根据《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《湖北省软件和集成电路企业所得税优惠备案资料核查工作规程》(鄂经信办软件〔2018〕42号)有关规定,我厅委托第三方机构对国家税务总局湖北省税务局提交的湖北先领电子科技有限公司等88家软件企业备案资料的完整性和符合性进行了核查。核查结果显示,83家软件企业材料齐全,符合优惠条件;5家软件企业因备案资料缺失、真实性无法核实等因素,未通过此次核查。现将核查结果公示,接受社会监督。如对核查结果有意见,请在公示期内以口头或书面形式向省经信厅反映,反映情况要具体真实,以便调查核实。
公示时间:2020年9月3日至2020年9月9日17时止
电 话:027-87236792
附件:2020年湖北省软件企业享受所得税优惠政策备案资料核查结果
湖北省经济和信息化厅
2020年9月2日
序号 | 核查编号 | 企业名称 | 核查结果 | 备注 | |
1 | HC01 | 湖北先领电子科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
2 | HC02 | 大唐广电科技(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
3 | HC03 | 类人元(武汉)信息科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
4 | HC04 | 武汉云聚兴财科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
5 | HC05 | 武汉恒全瑞科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
6 | HC06 | 慧感数字技术(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
7 | HC07 | 武汉齐艺科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
8 | HC08 | 卓锐智高(武汉)科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
9 | HC09 | 武汉奕海诚科技开发有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
10 | HC10 | 武汉好快科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
11 | HC11 | 武汉科润神服技术发展有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
12 | HC13 | 武汉鑫思贤信息技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
13 | HC14 | 武汉方拓数字科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
14 | HC15 | 武汉迈思得特科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
15 | HC16 | 纬创软件(武汉)有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
16 | HC17 | 武汉格物优信科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
17 | HC18 | 武汉金山办公软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
18 | HC19 | 武汉青橙互娱网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
19 | HC20 | 武汉媒介盒子网络科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
20 | HC21 | 武汉创盛智联技术有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
21 | HC22 | 武汉番天印科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
22 | HC23 | 武汉大雁软件有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | 高新技术企业 |
23 | HC24 | 武汉智纤科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
24 | HC25 | 武汉永鼎光通科技有限公司 | 通过 | 资料齐全、符合要求。 | |
25 | HC26 | 武汉智慧地铁信息技术有限公司 | 通过 |
分享至 |