根据《省经信厅办公室关于开展2020年专精特新“小巨人”企业申报工作的通知》(鄂经信办函〔2020〕39号)要求,经各市州经信部门初核和推荐、专家评审、省直相关职能部门对企业违法、违规等意见反馈流程,现将通过审核的企业名单予以公示。欢迎社会各界参与监督,如有异议,请反馈省经信厅中小企业发展处,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2020年12月31日至2021年1月7日
联系电话:027-87236658
附件:2020年省级专精特新“小巨人”企业公示名单
湖北省经济和信息化厅
2020年12月31日
附件
2020年省级专精特新“小巨人”企业公示名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 |
2 | 武汉人福药业有限责任公司 |
3 | 武汉康乐药业股份有限公司 |
4 | 武汉卓目科技有限公司 |
5 | 武汉海达数云技术有限公司 |
6 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 |
7 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 |
8 | 武汉里得电力科技股份有限公司 |
9 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 |
10 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 |
11 | 易瓦特科技股份公司 |
12 | 武汉天源环保股份有限公司 |
13 | 武汉迈威通信股份有限公司 |
14 | 武汉新威奇科技有限公司 |
15 | 武汉高芯科技有限公司 |
16 | 武汉源启科技股份有限公司 |
17 | 武汉奋进智能机器有限公司 |
18 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 |
19 | 武汉奥克特种化学有限公司 |
20 | 武汉武新电气科技股份有限公司 |
21 | 武汉合缘绿色生物股份有限公司 |
22 | 武汉逸飞激光股份有限公司 |
23 | 武汉宏韧生物医药科技有限公司 |
24 | 武汉昊诚能源科技有限公司 |
25 | 武汉科林化工集团有限公司 |
26 | 湖北三丰机器人有限公司 |
27 | 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司 |
28 | 黄石晨信光电股份有限公司 |
29 | 黄石金朝阳粉末材料有限责任公司 |
30 | 湖北中冶窑炉有限公司 |
31 | 湖北东神楚天化工有限公司 |
32 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 |
33 | 湖北金炉节能股份有限公司 |
34 | 湖北回天新材料股份有限公司 |
35 | 湖北诺伯特科技有限公司 |
36 | 湖北泰和电气有限公司 |
37 | 湖北赛恩斯科技股份有限公司 |
38 | 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 |
39 | 湖北航鹏化学动力科技有限责任公司 |
40 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 |
41 | 荆州市赛瑞能源技术有限公司 |
42 | 湖北鑫慧化工有限公司 |
43 | 湖北洪城通用机械有限公司 |
44 | 宜昌市燕狮科技开发有限责任公司 |
45 | 兴勤(宜昌)电子有限公司 |
46 | 宜昌力佳科技有限公司 |
47 | 湖北重泰研磨工具有限公司 |
48 | 湖北世纪联合创新科技有限公司 |
49 | 宜昌南玻显示器件有限公司 |
50 | 宜昌恒友化工股份有限公司 |
51 | 湖北新阳特种纤维股份有限公司 |
52 | 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 |
53 | 宜昌市恒昌标准件有限责任公司 |
54 | 宜昌长机科技有限责任公司 |
55 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 |
56 | 宜昌宜硕塑业有限公司 |
57 | 湖北龙腾红旗电缆(集团)有限公司 |
58 | 东风(十堰)林泓汽车配套件有限公司 |
59 | 湖北天龙石墨有限公司 |
60 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 |
61 | 湖北华阳汽车制动器股份有限公司 |
62 | 湖北正奥比克希汽车电气系统有限公司 |
63 | 丹江口市东发曲轴有限公司 |
64 | 湖北竹溪人福药业有限责任公司 |
65 | 湖北武当动物药业有限责任公司 |
66 | 湖北佳恒科技股份有限公司 |
67 | 十堰倍力汽车管业有限公司 |
68 |