各有关单位:
根据《江夏区关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》(夏科经[2021]2号)、《关于2021年组织申报江夏区科技创新高质量发展专项奖补资金申报工作的通知》(夏科经[2021]6号)等相关文件精神,经企业自愿申报,开发区和各街道审核推荐,区科经局,区财政局进行初审,并聘请第三方审计公司进行评审。现对2021年江夏区2021年江夏区科技创新高质量发展专项补贴项目予以公示。公示时间为2021年6月16日至22日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位或个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的异议不予受理。
在此期间,如对公示的项目存在疑问和异议,请于2021年6月22日前向区科经局反映。
科技创新与成果转化科 联系电话:81568247
纪检监察室 联系电话:81568248
附件:1、国家、省、市重大科技项目奖励资金明细表
2、创新产品认定奖励补贴资金明细表
3、国家、省、市科技进步奖奖励补贴资金明细表
4、新增、考核优秀技术转移服务示范机构奖励补贴资金明细表
5、技术合同登记奖励资金明细表
6、企业创新平台奖励资金
附件1 国家、省、市重大科技项目奖励资金明细表
金额单位:万元
序号 | 申报单位 | 国家、省、市重大科技项目 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | “人肠道病毒71型及柯萨奇病毒A16型双价灭活疫苗的研制” | 257.1 | |
合 计 | 257.1 |
附件2 创新产品认定奖励补贴资金明细表
序号 | 申报单位 | 创新产品名称 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉力神动力电池系统科技有限公司 | 高性能锂离子动力电池系统/LS35015003 | 5 | |
2 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 新能源汽车压铸铝合金电机壳体 | 5 | |
3 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 高性能压铸铝合金发动机油底壳 | 5 | |
4 | 中铁重工有限公司 | 轮胎式地铁门式换铺机/MHPE系列 | 5 | |
5 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 集装箱正面吊运起重机/TR45 | 5 | |
6 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | ZXQZ-150-2型装箱机 | 5 | |
7 | 光宇锦业(武汉)智能科技有限公司 | 基于5G应用的多功能智慧灯杆 | 5 | |
合 计 | 35 |
金额单位:万元
附件3 国家、省、市科技进步奖奖励补贴资金明细表
序号 | 申报单位 | 获奖项目 | 奖励类别 | 奖项等级 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 基于物联网的综合能源智能感知关键技术、设备研制和应用 | 科技进步奖 | 省三等奖 | 10 | |
2 | 武汉春禾科技有限公司 | 三元硼化物陶瓷-金属复合材料制备关键技术及工业应用 | 科技进步奖 | 省二等奖 | 10 | 第二完成单位 |
3 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 特异性人免疫球蛋白系列产品的产业化与应用 | 成果推广奖 | 省二等奖 | 20 | |
4 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 国家免疫规划关键疫苗DTaP的规模化工艺创新研究与应用 | 科技进步奖 | 省三等奖 | 10 | |
5 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 500米口径球面射电望远镜主动反射面吊装与维护技术创新及实践 | 科技进步奖 | 省二等奖 | 10 | 第二完成单位 |
6 | 中车长江车辆有限公司 | 30t轴重重载运输煤炭漏斗车及关键技术研究 | 科技进步奖 | 省二等奖 | 20 | |
7 | 中车长江车辆有限公司 | 铁道货车脱轨自动制动装置 | 技术发明奖 | 省三等奖 | 10 | |
8 | 武汉纺织大学 | 高性能工业丝节能加捻制备技术与装备及其产业化 | 技术进步奖 | 国家二等奖 | 25 | 第二完成单位 |
9 | 武汉纺织大学 | 产业纺织品用单组分低熔点纤维制备关键技术及应用开发 | 科技进步奖 | 省二等奖 | 20 | |
10 | 武汉纺织大学 | 基于虚拟仿真的机针织面料造技术及装置 | 科技进步奖 | 省二等奖 | 20 | |
11 | 武汉纺织大学 | 纺织工业粉尘防爆研究及安全标准制定 | 科技进步奖 | 省三等奖 | 10 | |
12 | 武汉纺织大学 | 腹膜前间隙疝修复用经编织物补片关键技术与应用 | 科技进步奖 | 省三等奖 | 5 | 第二完成单位 |
13 | 武汉纺织大学 | 纳米金属功能材料的制备及其在水环境中的行为与生态影响研究 | 自然科学奖 | 省三等奖 | 10 | |
14 | 武汉纺织大学 | 航空航天复核材料纤维增强体的三维织造技术及全自动装备 | 科技进步奖 | 省三等奖 | 10 | |
合计 | 190 |
金额单位:万元
附件4 新增、考核优秀技术转移服务示范机构奖励补贴资金明细表
金额单位:万元
序号 | 申报单位 | 新增、考核优秀技术转移服务示范机构 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 武汉市技术转移示范机构 | 10 | |
合 计 | 10 |
附件5 技术合同登记奖励资金明细表
金额单位:万元
序号 | 申报单位 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 中车长江车辆有限公司 | 10 | |
2 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 1 | |
3 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 5 | |
4 | 武汉武船重型装备工程有限责任公司 | 5 | |
5 | 中科天工(武汉)智能技术有限公司 | 1 | |
6 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 3 | |
合 计 | 25 |
附件6 企业创新平台奖励资金
金额单位:万元
序号 | 申报单位 | 创新平台级别 | 奖补金额 | 备注 |
1 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 湖北省企业技术中心 | 50 | |
2 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 湖北省疫苗技术创新中心 | 50 | |
3 | 武汉客车制造股份有限公司 | 湖北省企业技术中心 | 50 | |
4 | 武汉纺织大学 | 国家重点实验室 | 300 | |
合 计 | 450 |