各有关单位:
根据《武汉市高新技术企业培育三年(2019—2021年)行动计划》(武政规〔2019〕20号)、《江夏区关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》(夏科经[2021]2号)、《关于组织申报2021年江夏区科技企业培育专项资金的通知》(夏科经[2021]11号)文件精神,经企业自愿申报,开发区和各街道审核推荐,区科经局、区财政局进行初审,并聘请第三方审计公司进行评审。现对2021年江夏区科技企业培育补贴项目予以公示。公示时间为2021年6月16日至22日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位或个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的异议不予受理。
在此期间,如对公示的项目存在疑问和异议,请于2021年6月22日前向区科经局反映。
科技创新与成果转化科 联系电话:81568247
纪检监察室 联系电话:81568248
附件:1、2020年江夏区科技“小巨人”拟认定奖励补贴名单
2、2020年江夏区高新技术企业拟认定奖励名单
3、江夏区科技服务机构辅导高新技术企业补贴拟认定名单
4、2021年科技型企业落户拟认定名单
2021年6月15日
附件:1
2020年江夏区科技“小巨人”拟认定奖励补贴名单
单位:万元
序号 | 企 业 名 称 | 补贴金额 |
1 | 武汉十锦狸网络科技有限公司 | 5 |
2 | 武汉炉石互动科技有限公司 | 5 |
3 | 武汉至臻恒远网络技术有限公司 | 5 |
4 | 武汉市汉泓福玻璃有限公司 | 5 |
5 | 武汉海可姆机电科技有限公司 | 5 |
6 | 武汉点点会通科技有限公司 | 5 |
7 | 武汉润同和新能源科技发展有限公司 | 5 |
合计 | 35 |
附件:2
2020年江夏区高新技术企业拟认定奖励名单
单位:万元
序号 | 申 报 单 位 | 区级配套资金 |
一 | 2020年新认定高新技术企业 | 2160 |
1 | 武汉飞鹰智能科技有限公司 | 20 |
2 | 武汉浩源达科技有限公司 | 20 |
3 | 武汉市法泗机耕船制造有限公司 | 20 |
4 | 武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司 | 20 |
5 | 白圭聚合物(武汉)有限公司 | 20 |
6 | 布鲁埃斯冷冻技术(武汉)有限公司 | 20 |
7 | 菲优特环保净化工程(武汉)有限公司 | 20 |
8 | 湖北驰骋建材有限公司 | 20 |
9 | 湖北华信中正检测技术有限公司 | 20 |
10 | 湖北绿荫环保科技发展有限公司 | 20 |
11 | 湖北琦硕建设工程有限公司 | 20 |
12 | 湖北省南峰节能服务有限公司 | 20 |
13 | 湖北万测试验设备有限公司 | 20 |
14 | 湖北中弘天实业有限公司 | 20 |
15 | 湖北众恒数智信息技术服务有限公司 | 20 |
16 | 华域视觉科技(武汉)有限公司 | 20 |
17 | 慧感数字技术(武汉)有限公司 | 20 |
18 | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 20 |
19 | 武汉安博弘润科技服务有限公司 | 20 |
20 | 武汉百捷集团系统集成有限公司 | 20 |
21 | 武汉畅能鑫悦新能源科技有限公司 | 20 |
22 | 武汉得佑科技有限公司 | 20 |
23 | 武汉顶力康自动化有限公司 | 20 |
24 | 武汉东远鸿兴电子技术有限公司 | 20 |
25 | 武汉费雪克劳德科技有限公司 | 20 |
26 | 武汉锋云正华精密科技有限公司 | 20 |
27 | 武汉凤安技术有限公司 | 20 |
28 | 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 | 20 |
29 | 武汉过控科技有限公司 | 20 |
30 | 武汉和创汽车零部件有限公司 | 20 |
31 | 武汉恒全瑞科技有限公司 | 20 |
32 | 武汉弘巨通电子科技有限公司 | 20 |
33 | 武汉宏海兴民科技有限公司 | 20 |
34 | 武汉宏微云信息科技有限公司 | 20 |
35 | 武汉华丽环境科技有限公司 | 20 |
36 | 武汉华锐源科技有限公司 | 20 |
37 | 武汉汇明美玻璃有限公司 | 20 |
38 | 武汉霍斯科技股份有限公司 | 20 |
39 | 武汉吉森智能技术有限公司 | 20 |
40 | 武汉极目楚天测绘地理信息有限公司 | 20 |
41 | 武汉佳裕装饰有限公司 | 20 |
42 | 武汉家念家环保科技有限公司 | 20 |
43 | 武汉金测检测技术有限公司 | 20 |
44 | 武汉金利成科技有限公司 | 20 |
45 | 武汉经纬朗博检测技术有限公司 | 20 |
46 | 武汉荆楚上品科技有限公司 | 20 |
47 | 武汉康奥斯机电装备有限公司 | 20 |
48 | 武汉科贝尔激光科技有限公司 | 20 |
49 | 武汉科源印刷设计有限公司 | 20 |
50 | 武汉客车制造股份有限公司 | 20 |
51 | 武汉快喜科技有限公司 | 20 |
52 | 武汉蓝邦环境工程有限公司 | 20 |
53 | 武汉蓝色创新医疗科技有限公司 | 20 |
54 | 武汉美鑫康医疗器械有限公司 | 20 |
55 | 武汉名牛科技发展股份有限公司 | 20 |
56 | 武汉明优齐汇科技有限公司 | 20 |
57 | 武汉普渡生物医药有限公司 | 20 |
58 | 武汉普瑞通科技有限公司 | 20 |
59 | 武汉绮兰农业生物科技有限公司 | 20 |
60 | 武汉前旺激光科技有限公司 | 20 |
61 | 武汉潜翔科技有限责任公司 | 20 |
62 | 武汉强盛科技有限公司 | 20 |
63 | 武汉瑞众鑫达汽车零部件有限公司 | 20 |
64 | 武汉三迈通信技术有限公司 | 20 |
65 | 武汉三智经信息技术有限公司 | 20 |
66 | 武汉市金信融威金融外包服务有限公司 | 20 |
67 | 武汉市普创模型技术有限公司 | 20 |
68 | 武汉市太行冶金材料有限公司 | 20 |
69 | 武汉市熙昊环保有限责任公司 | 20 |
70 | 武汉市新华印刷有限责任公司 | 20 |
71 | 武汉市鑫学华科技有限公司 | 20 |
72 | 武汉思力博轨道装备有限公司 | 20 |
73 | 武汉思力特种工程机械施工有限公司 | 20 |
74 | 武汉松芝车用空调有限公司 | 20 |
75 | 武汉涛博文化科技有限公司 | 20 |
76 | 武汉天基生态能源科技有限公司 | 20 |
77 | 武汉天汽模志信汽车模具有限公司 | 20 |
78 | 武汉童康贝健教育科技有限公司 | 20 |
79 | 武汉万泰通科技有限公司 | 20 |
80 | 武汉威普泰科技有限公司 | 20 |
81 | 武汉芯荃通科技有限公司 | 20 |
82 | 武汉昕亿佳节能新材料有限公司 | 20 |
83 | 武汉鑫斗云科技有限公司 | 20 |
84 | 武汉旭枫英泰科技有限公司 | 20 |
85 | 武汉轩轩教育科技有限责任公司 | 20 |
86 | 武汉扬子江食品工业园有限公司 | 20 |
87 | 武汉宜化塑业有限公司 | 20 |
88 | 武汉永信丰科技有限公司 | 20 |
89 | 武汉质高环保科技有限公司 | 20 |
90 | 武汉众忞科技有限公司 | 20 |
91 | 知宇无疆(武汉)无人机科技有限公司 | 20 |
92 | 智博兴(武汉)测绘有限公司 | 20 |
93 | 中鄂飞鹿科技有限责任公司 | 20 |
94 | 中建鼎元建设工程有限公司 | 20 |
95 | 中铁科工集团装备工程有限公司 | 20 |
二 | 2020年重新认定高企 | 260 |
96 | 格瑞拓动力股份有限公司 | 10 |
97 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 10 |
98 | 湖北机电院装备制造有限责任公司 | 10 |
99 | 湖北世第影视科技有限公司 | 10 |
100 | 武汉超好生物科技股份有限公司 | 10 |
101 | 武汉楚冠捷汽车科技有限公司 | 10 |
102 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 10 |
103 | 武汉海阔科技有限公司 | 10 |
104 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 10 |
105 | 武汉华茂自动化股份有限公司 | 10 |
106 | 武汉华之洋科技有限公司 | 10 |
107 | 武汉金光电子器械有限公司 | 10 |
108 | 武汉雷神特种器材有限公司 | 10 |
109 | 武汉迈力特通信有限公司 | 10 |
110 | 武汉启瑞药业有限公司 | 10 |
111 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 10 |
112 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 10 |
113 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 10 |
114 | 武汉市恒信泰采油设备制造有限公司 | 10 |
115 | 武汉思凯精冲模具有限责任公司 | 10 |
116 | 武汉泰普变压器开关有限公司 | 10 |
117 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 10 |
118 | 武汉铁盾民防工程有限公司 | 10 |
119 | 武汉元创光电科技有限公司 | 10 |
120 | 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 10 |
121 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 10 |
合计 | 2160 |
附件:3
江夏区科技服务机构辅导高新技术企业补贴拟认定名单
单位:万元
序 号 | 科技服务机构企业名称 | 辅导认定 高企数(家) | 补贴 金额 |
1 | 武汉恒睿博达知识产权服务有限公司 | 9 | 5.4 |
2 | 武汉欣略科技咨询有限公司 | 6 | 3.6 |
3 | 武汉企创惠科技咨询有限公司 | 14 | 14 |
合计 | 29 | 23 |
附件:4
2021年科技型企业落户拟认定名单
单位:万元
序 号 | 申报市内搬迁落户名称 | 落户类型 | 补贴金额 |
1 | 湖北顺安伟业科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
2 | 武汉楚星光纤应用技术有限公司 | 高企重新认定 | 10 |
3 | 武汉湖滨电器有限公司 | 高企重新认定 | 10 |
合计 | 30 |