按照《工业和信息化部办公厅 市场监管总局办公厅关于组织开展2021年度重点用能行业能效“领跑者”遴选工作的通知》(工信厅联节函〔2021〕268号)要求,现将确定的钢铁、焦化、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、水泥、原油加工、乙烯、合成氨、甲醇、电石、烧碱、纯碱、对二甲苯等行业能效“领跑者”企业名单予以公告。
工业和信息化部
国家市场监督管理总局
2022年1月19日
附件
2021年重点用能行业能效“领跑者”企业名单
钢铁行业
序号 | 企业 | 单位产品工序能耗(kgce/t) |
烧结工序 | ||
1 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 42.88 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 43.00 |
转炉工序 | ||
3 | 南京钢铁股份有限公司 | -32.44 |
焦化行业
序号 | 企业 | 单位产品综合能耗(kgce/t) |
1 | 河北中煤旭阳能源有限公司 | 96.72 |
2 | 河南中鸿集团煤化有限公司 | 100.80 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 101.10 |
4 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 103.88 |
5 | 山西光大焦化气源有限公司 | 104.70 |
铜冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
铜冶炼工艺(铜精矿—阴极铜)[铜精矿冶炼工艺] | ||
1 | 云南铜业股份有限公司 西南铜业分公司 | 215.37 |
铅冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
铅冶炼 | ||
1 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 320.03 |
粗铅 | ||
2 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 会泽冶炼分公司 | 226.07 |
再生铅 | ||
3 | 江苏新春兴再生资源有限责任公司 | 98.31 |
锌冶炼行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
湿法炼锌工艺[电锌锌锭(有浸出渣火法处理工艺)(精矿-电锌锌锭)] | ||
1 | 湖南株冶有色金属有限公司 | 893.61 |
2 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 1011.35 |
水泥行业
序号 | 企业 | 可比熟料综合能耗(kgce/t) |
1 | 华新水泥(河南信阳)有限公司 | 87.95 |
2 | 华新水泥(株洲)有限公司 | 89.66 |
3 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 92.50 |
4 | 山东东华水泥有限公司 | 92.60 |
5 | 文山海螺水泥有限责任公司 | 92.84 |
6 | 辉县市山水水泥有限公司 | 92.94 |
7 | 晋城山水合聚水泥有限公司 | 93.22 |
8 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 93.32 |
9 | 唐县冀东水泥有限责任公司 | 93.81 |
原油加工行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t*因数) |
1 | 中国石化青岛炼油化工 有限责任公司 | 6.49 |
2 | 中国石油化工股份有限公司 广州分公司 | 6.91 |
乙烯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t) |
1 | 中国石油天然气股份有限公司 独山子石化分公司 | 578.91 |
2 | 中国石油化工股份有限公司 镇海炼化分公司 | 579.58 |
合成氨行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
以优质无烟块煤为原料 | ||
1 | 河南心连心化学工业集团 股份有限公司 | 1071 |
2 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1089.29 |
以非优质无烟块煤、型煤为原料 | ||
3 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 1179.94 |
以粉煤(包含无烟粉煤、烟煤)为原料 | ||
4 | 河南心连心化学工业集团 股份有限公司 | 1192 |
5 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 1193.23 |
6 | 灵谷化工集团有限公司 | 1322.81 |
甲醇行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
煤制甲醇(以烟煤为原料) | ||
1 | 安徽华谊化工有限公司 | 1316 |
2 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 1335 |
3 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 1338.71 |
焦炉气制甲醇 | ||
4 | 山西光大焦化气源有限公司 | 1133.75 |
天然气制甲醇 | ||
5 | 中海石油建滔化工有限公司 | 1134.21 |
电石行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
1 | 乌海中联化工有限公司 | 804.5 |
2 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 805.0 |
烧碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
离子膜法液碱≥30% | ||
1 | 青岛海湾化学有限公司 | 288.71 |
2 | 滨化集团股份有限公司 | 289.40 |
3 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 290.403 |
4 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 290.48 |
纯碱行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgce/t) |
轻质纯碱(氨碱法) | ||
1 | 唐山三友化工股份有限公司 | 292.15 |
2 | 山东海化股份有限公司纯碱厂 | 313.00 |
轻质纯碱(联碱法) | ||
3 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 151.98 |
重质纯碱(氨碱法) | ||
4 | 唐山三友化工股份有限公司 | 319.98 |
对二甲苯行业
序号 | 企业 | 单位产品能耗(kgoe/t) |
1 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 309.76 |