根据《市科技局关于开展2020年度科技“小巨人”企业认定工作的通知》(武科[2020]27号),我区认真开展认定工作,组织企业申报,通过第三方评审,认定符合条件的企业44家,现将本地区认定名单公示如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉悟拓科技有限公司 |
2 | 武汉江城泽源生态工程技术有限公司 |
3 | 博润成(武汉)医药有限责任公司 |
4 | 武汉中科岩土工程有限责任公司 |
5 | 武汉华电科仪电气有限公司 |
6 | 武汉超图测绘有限责任公司 |
7 | 武汉中力岩土工程有限公司 |
8 | 武汉市凯达胜通智能科技有限公司 |
9 | 湖北天利建筑技术有限责任公司 |
10 | 武汉维朴系统科技有限公司 |
11 | 武汉火影数字科技有限公司 |
12 | 湖北奇诚科技有限公司 |
13 | 武汉科立博牧业科技有限公司 |
14 | 湖北凌润光电科技有限公司 |
15 | 武汉市武昌市政建设(集团)有限公司 |
16 | 武汉创云时代科技有限公司 |
17 | 武汉傲睿尔科技有限公司 |
18 | 采招云(湖北)信息科技有限公司 |
19 | 武汉诺必答科技有限公司 |
20 | 武汉智绘山河信息技术有限公司 |
21 | 武汉迈德创科技有限公司 |
22 | 武汉华科永信建筑工程有限公司 |
23 | 武汉惠创科技有限公司 |
24 | 武汉星辰北斗科技有限公司 |
25 | 武汉小舟航运信息科技有限公司 |
26 | 武汉誉胜制冷设备工程有限公司 |
27 | 武汉安和伟业航空科技有限公司 |
28 | 武汉月谷出行科技有限公司 |
29 | 湖北创合源科技有限公司 |
30 | 武汉贝思印务设计有限公司 |
31 | 湖北青极信息技术有限公司 |
32 | 楚天新媒科技(武汉)有限公司 |
33 | 湖北科耀旭扬信息技术有限公司 |
34 | 武汉新兴惠科静电科技有限公司 |
35 | 武汉宜兄宜弟科技有限公司 |
36 | 慧生活信息技术有限公司 |
37 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 |
38 | 武汉良辰动画传媒有限公司 |
39 | 武汉世纪众维数码图像科技有限责任公司 |
40 | 武汉阿兰诺数据科技有限公司 |
41 | 武汉九妖互娱信息技术有限公司 |
42 | 武汉创美海通科技有限公司 |
43 | 湖北旭科建筑工业化技术有限公司 |
44 | 湖北畅风通行信息技术有限公司 |
武昌区科学技术和经济信息化局
2020年11月11日