根据《市科技局关于开展2021年度科技“小巨人”企业认定工作的通知》和《江岸区关于开展2021年度科技“小巨人”企业认定工作的通知》的相关要求,经形式审查、专家评审等程序,2021年度拟认定科技“小巨人”企业102家,现予以公示,公示时间为2022年4月15日-4月21日。
如有异议,请在公示期内提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式(我单位将予以保密),并对所提异议的真实性和可靠性负责,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
局 纪 检 联系电话:027-85320197
局高新科 联系电话:027-85320192
电子邮箱:jaqkjjgxk@163.com
通讯地址:武汉市江岸区石桥一路6号江岸区高新技术创业中心B座4楼401
邮政编码:430013
附件:江岸区2021年度科技“小巨人”企业拟认定名单
序号 | 企业名称 |
1 | 武汉晋一科技有限公司 |
2 | 湖北英库科技有限公司 |
3 | 武汉众业成勘测设计有限公司 |
4 | 武汉云智天下科技有限公司 |
5 | 武汉可谊帮教育科技有限公司 |
6 | 武汉北测检测技术有限责任公司 |
7 | 湖北青岩环境科技有限公司 |
8 | 武汉同洗科技有限公司 |
9 | 互动视创科技(武汉)有限责任公司 |
10 | 武汉晓霈智能科技有限公司 |
11 | 武汉艾迪星飞科技有限公司 |
12 | 武汉唐君网络信息技术有限责任公司 |
13 | 武汉荆棘鸟数字科技有限公司 |
14 | 武汉物映倾网络科技有限公司 |
15 | 武汉达智智业信息科技咨询有限公司 |
16 | 武汉嘉壹先行文化科技有限公司 |
17 | 武汉咔滴咔科技有限公司 |
18 | 武汉市华正天和科技有限公司 |
19 | 武汉云林网络科技有限公司 |
20 | 武汉博泰达机电设备工程有限公司 |
21 | 武汉韵仪科技有限公司 |
22 | 武汉辉创瑞恒智能科技有限公司 |
23 | 武汉航奥科技有限公司 |
24 | 武汉联泰新技术有限公司 |
25 | 武汉云颖起航科技有限公司 |
26 | 武汉野塔动漫科技有限公司 |
27 | 武汉东之林科技有限公司 |
28 | 武汉科莱沃科技有限公司 |
29 | 湖北快付宝信息科技有限公司 |
30 | 武汉腾娱一码通科技有限公司 |
31 | 武汉筑之巢测绘技术咨询有限公司 |
32 | 武汉中进科科技有限公司 |
33 | 湖北华信谷仓科技有限公司 |
34 | 武汉乐同年教育科技有限公司 |
35 | 武汉中为科技有限公司 |
36 | 武汉金美智联环境科技有限公司 |
37 | 武汉领先风尚科技有限公司 |
38 | 武汉视伟开科技有限公司 |
39 | 武汉市交通规划设计有限公司 |
40 | 武汉信莅唯电气有限公司 |
41 | 武汉东方耀星科技有限公司 |
42 | 武汉智唯公关策划有限公司 |
43 | 武汉螭吻科技有限公司 |
44 | 武汉行而知教育科技有限公司 |
45 | 武汉格佳强科技有限公司 |
46 | 湖北兰荀环保工程有限公司 |
47 | 武汉金宏晟节能科技有限公司 |
48 | 武汉海而特信息技术有限公司 |
49 | 武汉炫幕网络科技有限公司 |
50 | 武汉微天创智控科技有限公司 |
51 | 武汉海双科技有限公司 |
52 | 武汉市威罗信息技术有限公司 |
53 | 武汉市境峰环保技术有限公司 |
54 | 武汉清规安科技发展有限公司 |
55 | 武汉市爱无忧科技有限公司 |
56 | 武汉聚睿吉亿科技有限公司 |
57 | 武汉林下清源能源科技有限公司 |
58 | 武汉超高压科技有限公司 |
59 | 武汉宏图真志科技发展有限公司 |
60 | 武汉斯沃博达自动化有限公司 |
61 | 武汉恩德斯自动化设备有限公司 |
62 | 武汉蓝硕电力科技有限公司 |
63 | 武汉库珀科技有限公司 |
64 | 武汉飞创智慧科技有限公司 |
65 | 武汉市筑蓝环保技术开发有限公司 |
66 | 武汉领诺网络科技有限公司 |
67 | 武汉腾飞科技有限公司 |
68 | 武汉市圣佳汇康复科技有限公司 |
69 | 武汉百胜星联服务有限公司 |
70 | 武汉诺金信科技有限公司 |
71 | 武汉乐造科技有限公司 |
72 | 武汉九鑫自动控制设备软件开发有限公司 |
73 | 武汉瑞控电气工程有限公司 |
74 | 武汉市泓锦瑞科技发展有限公司 |
75 | 武汉安赛伏机械设备有限公司 |
76 | 湖北新创科技有限责任公司 |
77 | 武汉佑达信科技有限公司 |
78 | 武汉华越钢铁有限公司 |
79 | 益汇天下养老服务(武汉)有限公司 |
80 | 武汉市积木食品有限公司 |
81 | 武汉环投环境科技有限公司 |
82 | 武汉麒泽模塑有限公司 |
83 | 武汉祺智美屏科技有限公司 |
84 | 武汉锐达顺通风工程设备制造有限公司 |
85 | 武汉德玛吉展览有限公司 |
86 | 武汉国电通科技有限公司 |
87 | 武汉中科新仪电力科技有限公司 |
88 | 湖北楚钧未来智能科技有限公司 |
89 | 武汉帮合印务设计有限公司 |
90 | 武汉凯路运输有限公司 |
91 | 武汉联翰电力科技有限公司 |
92 | 武汉路通市政工程质量检测中心有限公司 |
93 | 武汉昆泽机电设备有限公司 |
94 | 武汉中成世纪系统工程有限公司 |
95 | 武汉瑞廷安智能系统工程有限公司 |
96 | 武汉飞亚美科技发展有限公司 |
97 | 武汉市南极冷气设备工程有限公司 |
98 | 武汉鑫丰天成科技有限公司 |
99 | 武汉思优构智建筑科技有限公司 |
100 | 武汉市鼎延盛科技发展有限公司 |
101 | 武汉广晟荣天市政园林工程有限公司 |
102 | 武汉市致远通讯技术有限公司 |
江岸区科学技术和经济信息化局
2022年4月15日