各市、州、直管市、神农架林区市场监管局(知识产权局),各有关单位:
为加快建设高水平科技自立自强知识产权强省,推动我省企业进一步加强知识产权工作,引导企业综合运用专利技术做优做强,结合全省企业知识产权创造、运用、保护和管理情况,认定“武汉华星光电技术有限公司”等100家省级知识产权优势企业(专利类),现将名单予以发布。
省知识产权局将对认定的湖北省知识产权优势企业进行动态跟踪管理、服务,在“知慧桥”湖北专利运用公共服务平台开辟优势企业服务专区。希望各优势企业充分发挥知识产权制度优势和示范带头效应,引导更多企业强化知识产权全链条能力提升,助力企业创新发展。
附件:2022年度湖北省知识产权优势企业(专利类)名单
湖北省知识产权局
2022年4月19日
附件:
2022年度湖北省知识产权优势企业(专利类)名单
序号 | 单位名称 | 所在市州 |
1 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉市 |
2 | 烽火通信科技股份有限公司 | 武汉市 |
3 | 武汉钢铁有限公司 | 武汉市 |
4 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 武汉市 |
5 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 武汉市 |
6 | 长江存储科技有限责任公司 | 武汉市 |
7 | 武汉船用机械有限责任公司 | 武汉市 |
8 | 中冶南方工程技术有限公司 | 武汉市 |
9 | 中国一冶集团有限公司 | 武汉市 |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 武汉市 |
11 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 武汉市 |
12 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 武汉市 |
13 | 武汉天马微电子有限公司 | 武汉市 |
14 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 武汉市 |
15 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 武汉市 |
16 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 武汉市 |
17 | 东风商用车有限公司 | 武汉市 |
18 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 武汉市 |
19 | 中交第二航务工程局有限公司 | 武汉市 |
20 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉市 |
21 | 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉市 |
22 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 武汉市 |
23 | 中车长江车辆有限公司 | 武汉市 |
24 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 武汉市 |
25 | 武汉电信器件有限公司 | 武汉市 |
26 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 武汉市 |
27 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 武汉市 |
28 | 武汉圣禹排水系统有限公司 | 武汉市 |
29 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 武汉市 |
30 | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 武汉市 |
31 | 武汉精立电子技术有限公司 | 武汉市 |
32 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 武汉市 |
33 | 中建三局集团有限公司 | 武汉市 |
34 | 武汉虹信科技发展有限责任公司 | 武汉市 |
35 | 凹凸电子(武汉)有限公司 | 武汉市 |
36 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 武汉市 |
37 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 | 武汉市 |
38 | 神龙汽车有限公司 | 武汉市 |
39 | 华灿光电股份有限公司 | 武汉市 |
40 | 中国五环工程有限公司 | 武汉市 |
41 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 武汉市 |
42 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 武汉市 |
43 | 中建商品混凝土有限公司 | 武汉市 |
44 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 武汉市 |
45 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 武汉市 |
46 | 湖北久之洋红外系统股份有限公司 | 武汉市 |
47 | 武汉理工光科股份有限公司 | 武汉市 |
48 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 武汉市 |
49 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | 武汉市 |
50 | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司 | 武汉市 |
51 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 武汉市 |
52 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 武汉市 |
53 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 武汉市 |
54 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 武汉市 |
55 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 武汉市 |
56 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 武汉市 |
57 | 南车长江车辆有限公司 | 武汉市 |
58 | 华烁科技股份有限公司 | 武汉市 |
59 | 武汉思普崚技术有限公司 | 武汉市 |
60 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 武汉市 |
61 | 格力电器(武汉)有限公司 | 武汉市 |
62 | 武汉长光科技有限公司 | 武汉市 |
63 | 武汉达梦数据库股份有限公司 | 武汉市 |
64 | 东风汽车股份有限公司 | 武汉市 |
65 | 武汉武药科技有限公司 | 武汉市 |
66 | 武汉航空仪表有限责任公司 | 武汉市 |
67 | 武船重型工程股份有限公司 | 武汉市 |
68 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 武汉市 |
69 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 武汉市 |
70 | 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 | 武汉市 |
71 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 武汉市 |
72 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 武汉市 |
73 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 武汉市 |
74 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 武汉市 |
75 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 武汉市 |
76 | 武汉格罗夫氢能汽车有限公司 | 武汉市 |
77 | 湖北新华光信息材料有限公司 | 襄阳市 |
78 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 襄阳市 |
79 | 航宇救生装备有限公司 | 襄阳市 |
80 | 湖北中航精机科技有限公司 | 襄阳市 |
81 | 际华三五四二纺织有限公司 | 襄阳市 |
82 | 湖北三环锻造有限公司 | 襄阳市 |
83 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 襄阳市 |
84 | 安琪酵母股份有限公司 | 宜昌市 |
85 | 中国长江电力股份有限公司 | 宜昌市 |
86 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 宜昌市 |
87 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌市 |
88 | 大冶特殊钢有限公司 | 黄石市 |
89 | 劲牌有限公司 | 黄石市 |
90 | 湖北省宏源药业科技股份有限公司 | 黄冈市 |
91 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 荆州市 |
92 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 荆州市 |
93 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 荆门市 |
94 | 湖北亿纬动力有限公司 | 荆门市 |
95 | 湖北三江航天红峰控制有限公司 | 孝感市 |
96 | 湖北三江航天红阳机电有限公司 | 孝感市 |
97 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 孝感市 |
98 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 孝感市 |
99 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 鄂州市 |
100 | 华工法利莱切焊系统工程有限公司 | 鄂州市 |
附件: