按照《洪山区支持工业经济和科技创新发展的政策措施》(洪政〔2018〕10号)文件精神,我局组织开展了洪山区2020年科技企业梯次培育专项资金申报工作。经企业申报、申报材料审核、税务核查等程序,拟对获得洪山区2020年科技企业梯次培育专项资金补贴的企业名单予以公示(见附件)。公示期7天(2020年11月19日--2020年11月25日)。
任何单位或个人可在公示期间提出书面异议,并注明真实姓名及联系方式。提出异议的单位与个人应对所提异议的真实性和可靠性负责,对匿名或无具体事实根据的不予受理。
联系电话:高新技术与产业发展科 87374280 机关党委 87374391
通讯地址:洪山区文化大道555号融创智谷C5栋附楼413室
附件:洪山区2020年科技企业梯次培育专项资金拟补贴企业名单
洪山区科学技术和经济信息化局
2020年11月19日
附件:
洪山区2020年科技企业梯次培育专项资金
拟补贴企业名单
(排名不分先后)
序号 | 申报单位名称 | 奖励类型 | 拟奖励金额 (万元) |
总计 | 1412.44 | ||
一 | 34家科技“小巨人”企业 是 | 68
| |
1 | 武汉华创全息影像技术有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
2 | 武汉市澄心小匠科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
3 | 湖北瑞特威网络工程有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
4 | 武汉源比特科技有限公司(原名称:武汉学府通网络文化有限公司) | 科技“小巨人” | 2 |
5 | 快媒数字科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
6 | 武汉帕菲西乐信息技术有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
7 | 武汉置威环保工程有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
8 | 武汉尚德信自动化科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
9 | 武汉云数祥信息技术有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
10 | 武汉墨斗建筑咨询有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
11 | 中晟宏宇工程咨询有限公司(原名称:武汉宏宇建设工程咨询有限公司) | 科技“小巨人” | 2 |
12 | 武汉择天文化传媒有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
13 | 泰力特医药(湖北)有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
14 | 武汉航通船舶设计有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
15 | 湖北牡丹科技发展有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
16 | 武汉明和盛信息技术有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
17 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
18 | 武汉头等舱科技股份有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
19 | 湖北一毂数据服务有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
20 | 武汉百事恒信科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
21 | 武汉蝌蚪信息技术有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
22 | 湖北职教通教育科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
23 | 武汉艾格美康复器材有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
24 | 武汉铌欧能源材料有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
25 | 武汉智盟齐扬信息科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
26 | 武汉御江高科技术有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
27 | 武汉博瑞净源科技发展有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
28 | 湖北博涛节能环保科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
29 | 武汉壹帆互娱网络科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
30 | 武汉多游科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
31 | 湖北神地汇丰生物科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
32 | 武汉新天第实验室设备有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
33 | 武汉市奥斯杰环保科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
34 | 武汉红之星智农科技有限公司 | 科技“小巨人” | 2 |
二 | 68家 “瞪羚企业” | 680 | |
1 | 武汉科林化工集团有限公司(原名称:武汉科林精细化工有限公司) | “瞪羚企业” | 10 |
2 | 武汉智慧地铁科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
3 | 武汉森泰环保股份有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
4 | 武汉中智旗讯科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
5 | 武汉乐谷在线科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
6 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
7 | 武汉开明高新科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
8 | 武汉齐物科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
9 | 武汉掌游科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
10 | 武汉虹捷信息技术有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
11 | 武汉中博绿亚生物科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
12 | 软通智慧科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
13 | 武汉市腾亚科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
14 | 武汉市浩盛特种建材有限责任公司 | “瞪羚企业” | 10 |
15 | 武汉瑞得信息工程有限责任公司 | “瞪羚企业” | 10 |
16 | 武汉楚源数智科技有限责任公司 | “瞪羚企业” | 10 |
17 | 武汉华农大城乡规划设计院有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
18 | 武汉中科锐择光电科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
19 | 湖北达蒙建筑机械有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
20 | 武汉宏海科技股份有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
21 | 武汉市天真教育科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
22 | 武汉臻迪智能技术有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
23 | 武汉宇特信息技术有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
24 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
25 | 武汉鑫融新材料有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
26 | 武汉格林环源净化工程有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
27 | 武汉市云竹机电新技术开发有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
28 | 武汉易通科技有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
29 | 武汉市公用电子工程有限责任公司 | “瞪羚企业” | 10 |
30 | 武汉创联凯尔咨询顾问有限公司 | “瞪羚企业” | 10 |
31 | 武汉精臣智慧标识科技有限公司 |
分享至 |