根据《武汉市知识产权发展资金使用管理办法》武市监规〔2021〕4号文件要求及工作安排,现将2022年度市知识产权发展资金前资助及择优补助拟立项项目予以公示。公示时间为2022年10月19日—10月25日。
如有异议,请在公示时间内实名提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
市市场监管局知识产权促进处
联系电话、传真:85333550
机关纪委联系电话:85633020
通讯地址:武汉市江汉区香港路259号1310室
邮政编码:430015
武汉市市场监督管理局
2022年10月19日
附件:
2022年度市知识产权发展资金前资助及
择优补助拟立项项目名单
一、高价值专利培育项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 华烁科技股份有限公司 | 15 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 15 |
3 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 15 |
4 | 四方光电股份有限公司 | 15 |
5 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 15 |
6 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 15 |
7 | 武汉中地数码科技有限公司 | 15 |
8 | 中国一冶集团有限公司 | 15 |
9 | 中车长江车辆有限公司 | 15 |
10 | 武汉联特科技股份有限公司 | 15 |
11 | 路德环境科技股份有限公司 | 15 |
12 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 15 |
13 | 武汉珈创生物技术股份有限公司 | 15 |
14 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 15 |
15 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 15 |
合计 | 225 |
二、专利导航发展试验区项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 武汉武大科技园有限公司 | 8 |
2 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 | 8 |
3 | 武汉生物技术研究院有限公司 | 8 |
4 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 8 |
5 | 武汉高科医疗器械企业孵化有限公司 | 8 |
6 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 8 |
7 | 武汉岱家山瞪羚企业加速器有限公司 | 8 |
8 | 武汉软件新城发展有限公司 | 8 |
合计 | 64 |
三、知识产权战略研究项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心 | 3.2 |
2 | 武汉大学 | 3.2 |
3 | 武汉东湖新技术开发区知识产权服务业协会 | 3.2 |
4 | 武汉工程大学 | 3.2 |
5 | 武汉市农业科学院 | 3.2 |
合计 | 16 |
四、知识产权服务品牌机构培育项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 8 |
2 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 8 |
3 | 武汉知识产权交易所有限公司 | 8 |
4 | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 8 |
5 | 中部知光技术转移有限公司 | 8 |
6 | 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) | 8 |
7 | 武汉蓝宝石专利代理事务所(特殊普通合伙) | 8 |
8 | 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) | 8 |
9 | 武汉派富知识产权运营有限公司 | 8 |
10 | 武汉知产时代知识产权代理有限公司 | 8 |
合计 | 80 |
五、地理标志运用促进项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 武汉市洪山区洪山菜苔产业协会 | 10 |
六、商标品牌运用示范项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 良品铺子股份有限公司 | 10 |
2 | 九州通医药集团股份有限公司 | 10 |
3 | 武汉猫人制衣有限公司 | 10 |
4 | 湖北知音传媒股份有限公司 | 10 |
5 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 10 |
6 | 武汉大禹阀门股份有限公司 | 10 |
7 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 10 |
8 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 10 |
9 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 10 |
10 | 武汉市海平乐器制造有限公司 | 10 |
合计 | 100 |
七、基层知识产权保护工作站建设项目
序号 | 项目拟承担单位 | 市知识产权资金(万元) |
1 | 武汉理工大学 | 10 |
2 | 武汉光电谷科技企业孵化器有限公司 | 10 |
3 | 武汉高科医疗器械企业孵化有限公司 | 10 |
4 | 武汉岱家山科技企业孵化器有限公司 | 10 |
5 | 武汉智权专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10 |
6 | 武汉铱智造众创空间管理有限公司 | 10 |
7 | 武汉市知识产权服务协会 | 5 |
8 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 5 |
9 | 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 | 5 |
10 | 武汉经开科创服务有限公司 | 5 |
11 | 武汉长江文创产业发展有限公司 | 5 |
12 | 乐创互联(武汉)科技企业孵化器有限公司 | 5 |
13 | 湖北未来世纪实业集团有限公司 | 5 |
14 | 武汉市新洲区刀楼寨茶叶研究会 | 5 |
15 | 湖北斗转科技孵化器有限公司 | 5 |
16 | 武汉华创源科技企业孵化器有限公司 | 5 |
17 | 武汉智谷投资有限公司 | 5 |
合计 | 115 |