根据《省经信厅办公室关于征集2022年湖北省人工智能、大数据十大优秀应用案例的通知》、《省经信厅办公室关于配合工信部开展2022年区块链典型应用案例征集工作的通知》要求,经企业自主申报、各市州推荐、专家评审、专题会研究等程序,拟确定人工智能、大数据、区块链应用案例各10个(见附件)作为2022年湖北省人工智能、大数据、区块链十大优秀应用案例。现将名单予以公示,如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至省经信厅人工智能和大数据产业处。
公示期限:2022年11月2日至2022年11月8日
联系电话:027-87236922/87236920(传真)
附件1
2022年湖北省人工智能十大优秀应用案例公示名单
序号 | 市州 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 武汉 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 疫情常态化防控智能化支撑综合解决方案 |
2 | 武汉 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 人机共译翻译产能矩阵关键技术研究与应用 |
3 | 武汉 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 融合人工智能技术的元宇宙书店创新应用案例 |
4 | 武汉 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 联想AI乐眼智能制造解决方案 |
5 | 武汉 | 湖北格创东智科技有限公司 | 基于深度学习的工业AI视觉检测系统 |
6 | 武汉 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 5G康养边缘云辅助帕金森智能早筛数据应用与产业平台 |
7 | 武汉 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 慢性鼻窦炎诊疗全过程智能协同系统 |
8 | 黄石 | 华新水泥股份有限公司 | 华新绿色建材智能制造控制系统 |
9 | 武汉 | 武汉大学中南医院 | “5G+智能影像服务系统”应用场景 |
10 | 武汉 | 武汉库柏特科技有限公司 | 人工智能遥操作超声诊断机器人 |
附件2
2022年湖北省大数据十大优秀应用案例公示名单
序号 | 市州 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 武汉 | 盛隆电气集团有限公司 | 元宇宙建筑智慧运维平台 |
2 | 武汉 | 武汉中地数码科技有限公司 | MapGIS大数据与云平台 |
3 | 武汉 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 联想武汉产业基地IDEAS数据中台 |
4 | 武汉 | 葛洲坝集团生态环保有限公司 | 荆门竹皮河流域厂网河一体化治理智慧管控平台 |
5 | 黄石 | 大冶特殊钢有限公司 | 焦化大数据协同智能管控平台 |
6 | 武汉 | 武汉大数据产业发展有限公司 | 人才大脑 |
7 | 武汉 | 中铁十一局武汉重型装备有限公司 | 基于智慧盾构大数据的装备再制造应用案例 |
8 | 荆州 | 荆州市创新得实电子科技有限公司 | 荆州市公共卫生及重大疾病预知预警应急体系项目 |
9 | 鄂州 | 湖北省数字产业发展集团有限公司 | 鄂州市华容区数字乡村(一期) |
10 | 武汉 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 基于大数据的再生资源智慧供应链综合服务平台 |
附件3
2022年湖北省区块链十大优秀应用案例公示名单
序号 | 市州 | 申报单位 | 案例名称 |
1 | 武汉 | 湖北央中巨石信息技术有限公司 | 襄阳市区块链公共服务平台 |
2 | 武汉 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 基于区块链的安全高效政务协同应用示范 |
3 | 武汉 | 湖北邮电规划设计有限公司 | 基于区块链供应链金融平台 |
4 | 武汉 | 武汉趣链数科有限公司 | 基于区块链技术的大数据法律监督平台 |
5 | 武汉 | 武汉市云链智慧区块链科技有限公司 | 智慧水务区块链数据管理平台 |
6 | 武汉 | 大陆云盾(武汉)电子认证服务有限公司 | 国信鉴证链-浙江农商银行应用案例 |
7 | 武汉 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 | 中金数据云链平台 |
8 | 武汉 | 长江新丝路国际投资发展有限公司 | 基于区块链的多式联运-单制平台 |
9 | 武汉 | 湖北纸贵科技有限公司 | 供链融通 |
10 | 武汉 | 湖北星火链科技有限公司 | 食品溯源平台 |