根据省知识产权局《关于加强专利转化专项计划资金管理使用的通知》和《武汉市知识产权发展资金管理办法》(武市监规[2021]4号)要求及工作安排,我局已完成2023年度市专利转化专项计划补贴项目的申报受理和审核,现对拟下达项目予以公示。公示时间为2023年4月24日—4月28日。
如有异议,请在公示时间内实名提出书面意见,并提供必要的证据材料,以便核实查证。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
市市场监管局知识产权促进处
联系电话、传真:85333550
机关纪委联系电话:85633020
通讯地址:武汉市江汉区香港路259号1310室
邮政编码:430015
附件:2023年度市专利转化专项计划项目明细表
武汉市市场监督管理局
2023年4月24日
附件
2023年度市专利转化专项计划项目明细表
一、专利权、注册商标专用权质押贷款贴息和保费补贴
序号 | 单位名称 | 贷款金额 (万元) | 拟补贴 金额 |
1 | 武汉东智科技股份有限公司 | 1000 | 16.02 |
2 | 武汉中地数码科技有限公司 | 1000 | 18.4 |
3 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 5000 | 92 |
4 | 武汉普罗格集成科技有限公司 | 999.95 | 18.39 |
5 | 湖北华辰九州能源有限公司 | 400 | 7.36 |
6 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 2000 | 30.82 |
7 | 武汉格物优信科技有限公司 | 1000 | 17.63 |
8 | 武汉元光科技有限公司 | 499 | 8.79 |
9 | 武汉光谷机电科技有限公司 | 3000 | 55.2 |
10 | 武汉九州钰民医药科技有限公司 | 500 | 8.81 |
11 | 武汉美格科技股份有限公司 | 1000 | 18.4 |
12 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 3000 | 54.8 |
13 | 语联网(武汉)信息技术有限公司 | 2000 | 34.49 |
14 | 武汉合聚实业集团有限公司 | 998 | 19.89 |
15 | 武汉卓成节能科技股份有限公司 | 1699.97 | 25.6 |
16 | 武汉时泰环保科技有限公司 | 1000 | 18.25 |
17 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 999.5 | 18.39 |
18 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 500 | 7.89 |
19 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 998 | 18.36 |
20 | 武汉纳磁生物科技有限公司 | 2000 | 17.46 |
21 | 湖北迈睿达供应链股份有限公司 | 1000 | 16.1 |
22 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | 500 | 9.2 |
23 | 穆特科技(武汉)股份有限公司 | 1000 | 16.86 |
24 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 2000 | 36.8 |
25 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 999.9 | 18.39 |
26 | 奇力士(武汉)智慧水务科技有限公司 | 1500 | 26.45 |
27 | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 | 500 | 6.9 |
28 | 武汉依迅北斗空间技术有限公司 | 1000 | 14.93 |
29 | 武汉西莫制药有限公司 | 1000 | 18.4 |
30 | 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 | 700 | 12.88 |
31 | 武汉中海庭数据技术有限公司 | 5000 | 87.4 |
32 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 6000 | 56.73 |
33 | 武汉携康智能健康设备有限公司 | 300 | 5.52 |
34 | 武汉小安科技有限公司 | 500 | 9.2 |
35 | 光谷技术有限公司 | 6000 | 81.26 |
36 | 武汉国力通能源环保股份有限公司 | 300 | 5.29 |
37 | 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 | 300 | 5.52 |
38 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 1499 | 18.66 |
39 | 武汉华丽生物股份有限公司 | 3999 | 67.44 |
40 | 格瑞拓动力股份有限公司 | 1000 | 18 |
41 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 1000 | 13.8 |
42 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 998.84 | 17.61 |
43 | 武汉菲沙基因信息有限公司 | 500 | 9 |
44 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 800 | 7.97 |
45 | 武汉思可达建筑系统工程有限公司 | 800 | 14.72 |
46 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 1000 | 17.63 |
47 | 科圣鹏环境科技股份有限公司 | 1300 | 21.92 |
48 | 武汉诺安药业有限公司 | 500 | 8.81 |
49 | 武汉钧恒科技有限公司 | 1500 | 26.91 |
50 | 武汉圣禹排水系统有限公司 | 1500 | 27.6 |
51 | 至誉科技(武汉)有限公司 | 3000 | 44.13 |
52 | 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 | 1240 | 18.64 |
53 | 武汉飞沃科技有限公司 | 1500 | 24.44 |
54 | 武汉恒讯通光电子有限责任公司 | 500 | 7.7 |
55 | 武汉光至科技有限公司 | 600 | 11.04 |
56 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 16200 | 100 |
57 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 4000 | 10.5 |
58 | 南斗六星系统集成有限公司 | 525 | 9.66 |
59 | 湖北世纪森源电气集团有限公司 | 500 | 8.43 |
60 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 1999 | 36.01 |
61 | 君集环境科技股份有限公司 | 6999 | 98 |
二、知识产权保险保费补贴
序号 | 单位名称 | 保额 (万元) | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 武汉市燕山生态农业有限公司 | 250 | 45 |
2 | 武汉市武昌黄鹤楼书画社 | 300 | 1 |
3 | 武汉优尼特茶业有限公司 | 250 | 45 |
4 | 湖北金广农业科技有限公司 | 1400 | 5 |
5 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 288 | 25 |
6 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 1000 | 50 |
7 | 武汉木仓科技股份有限公司 | 2898.65 | 50 |
8 | 光谷技术有限公司 | 60 | 2.25 |
9 | 武汉行芝达自动化科技有限公司 | 100 | 2.35 |
10 | 武汉精立电子技术有限公司 | 650 | 9 |
11 | 中冶南方工程技术有限公司 | 112.5 | 9.3 |
12 | 武汉红观专利代理事务所(普通合伙) | 40 | 14 |
13 | 武汉船用机械有限责任公司 | 500 | 48 |
14 | 武汉宁美国度科技有限公司 | 2920 | 45 |
15 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 304.9 | 2 |
16 | 武汉比邻科技发展有限公司 | 60 | 1 |
17 | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 292 | 21.9 |
18 | 武汉江扬环境科技股份有限公司 | 120 | 2 |
19 | 武汉市洪山区洪山菜苔产业协会 | 40 | 2 |
20 | 武汉恒腾汽车服务有限公司 | 200 | 49 |
21 | 武汉大晟极科技有限公司 | 30 | 2 |
22 | 武汉倍普科技有限公司 | 387 | 16 |
23 | 武汉动力电池再生技术有限公司 | 200 | 40.2 |
24 | 武汉宏大安信装饰材料有限公司 | 730 | 49 |
25 | 武汉东湖大数据交易中心股份有限公司 | 80 | 1.8 |
26 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 | 120 | 4.9 |
27 | 武汉律动医疗科技有限公司 | 1800 | 49 |
28 | 武汉驿路通科技股份有限公司 | 400 | 6 |
29 | 武汉微新坦医疗科技有限公司 | 1500 | 49 |
30 | 武汉开元知识产权代理有限公司 | 528 | 24 |
三、专利转化补贴
序号 | 单位名称 | 认定金额 (万元) | 拟补贴金额 (万元) |
1 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 691 | 20.73 |
2 | 武汉科技大学 | 1337.65 | 40.12 |
3 | 中国地质大学(武汉) | 220.81 | 6.62 |
4 | 湖北省生物农药工程研究中心 | 316 | 9.48 |
5 | 华中农业大学 | 549.28 | 16.47 |
6 | 武汉大学 | 879.25 | 26.37 |
7 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 513.42 | 15.4 |
8 | 武汉理工大学 | 677.44 | 20.32 |
9 | 武汉轻工大学 | 863.18 | 25.89 |
10 | 华中科技大学 | 3121.8 | 93.65 |