序号 | 企业名称 | 2020年产值增幅 | 备注 |
1 | 长江存储科技有限责任公司 | 1307.1% | |
2 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 810.1% | |
3 | 武汉高德红外股份有限公司 | 122.3% | |
4 | 武汉港迪电气传动技术有限公司 | 121.6% | |
5 | 奇宏光电(武汉)有限公司 | 39.1% | |
6 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 | 37.8% | |
7 | 武汉华日精密激光股份有限公司 | 34.0% | |
8 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 27.7% | |
9 | 武汉长江通信智联技术有限公司 | 26.7% | |
10 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 23.3% | |
11 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | 23.2% | |
12 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 20.9% | |
13 | 武汉华俄激光工程有限公司 | 20.0% | |
东湖高新区关于2021年武汉市成长性规上工业企业流动资金贷款贴息项目 未通过企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 不通过原因 | |
1 | 武汉爱博泰克生物科技有限公司 | 产值增幅未达到项目申报条件。 | |
2 | 武汉迈威通信股份有限公司 |
东湖高新区关于2021年武汉市成长性工业企业流动资金贷款贴息项目拟推荐企业名单的公示
发布时间:2021-03-22 13:37:21 浏览量:1854 来源:高新协会