根据《市发展改革委关于开展我市2022年度规模以上服务业企业奖励资金申领工作的通知》(武发改服务〔2023〕461号)要求,我区组织了2022年度小微服务业企业进入规模以上服务业企业一次性入库奖励兑现审核工作。依据《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》(武政规〔2022〕23号)、《市发展改革委关于印发武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业奖励政策实施细则的通知》(武发改规[2021]1号)等文件精神,青山区发展和改革局联合区统计局、区税务局对初步筛选的我区22家入围企业名单进行了初审,暂未发现相关企业统计、税务及信用方面不符合奖励的情形。为进一步贯彻“公开、公平、公正”的原则,接收社会各界监督,现将拟奖励企业予以公示。公示时间为2023年11月27日-2023年12月1日。
公示期内,任何单位或个人对公示内容有异议的,可以提交书面异议材料,并注明真实姓名和联系方式。提出异议的单位或个人对所提异议真实性负责,对匿名或无具体事实根据的异议,不予受理。青山区发展和改革局收到书面异议材料后,将及时受理并核查相关情况,并出具处理意见。异议处理情况将及时进行公示,公示期为5个工作日。
联 系 人:经济运行科
联系电话:68860109
电子邮箱:1084936289@qq.com
附件:2022年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励申领汇总表(22家)
青山区发展和改革局
2023年11月24日
附件:
2022年度武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励申领汇总表 | |||||||||
填报单位:区发展和改革(盖章) | |||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 行业大类(请选择下拉列表) | 主营业务 活动 | 是否被列入严重失信主体名单 | 是否依法纳税 | 是否获得过同类奖励 | 初审 结果 | 备注 |
一次性入库奖励:申领单位总数22家 | |||||||||
1 | 招贤纳士(武汉)人力资源有限公司 | 91420107MA49D5UG9J | 2、租赁和商务服务 | 人力资源服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
2 | 武汉市善居先锋房地产信息服务有限公司 | 914201123334996470 | 10、物业管理、房地产中介及租赁经营 | 房屋租赁 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
3 | 武汉金海鑫科技发展有限公司 | 91420111698322836T | 1、信息传输、软件和信息技术服务 | 软件开发及销售 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
4 | 武汉市钢冶欣程人力资源有限公司 | 91420107347246800K | 2、租赁和商务服务 | 人力资源服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
5 | 武汉冰度冰雪体育发展有限公司 | 91420107MA4KY3AROE | 3、文化、体育和娱乐业 | 健身服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
6 | 武汉光宇文化传媒有限公司 | 91420107MA7JGA8L4G | 2、租赁和商务服务 | 互联网广告发布 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
7 | 武汉恒诚智创信息科技有限公司 | 91420107MA4KTK9P71 | 1、信息传输、软件和信息技术服务 | 软件开发及销售 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
8 | 湖北青城剑威保安服务有限公司 | 91420107MA49MJET03 | 2、租赁和商务服务 | 安保服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
9 | 武汉青国汇信息技术有限公司 | 91420107MA49D1UP14 | 1、信息传输、软件和信息技术服务 | 信息系统集成 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
10 | 武汉欣城美誉清洁服务有限公司 | 914201075683613193 | 4、居民服务、修理和其他服务业 | 清洁服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
11 | 武汉市青山区房地产有限公司 | 914201073002540022 | 10、物业管理、房地产中介及租赁经营 | 房屋租赁 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
12 | 湖北壹九壹六文化传媒有限公司 | 91420106MA49J57W6C | 2、租赁和商务服务 | 互联网广告发布 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
13 | 武汉远蓝文化传媒有限公司 | 91420107MA7NB14765 | 2、租赁和商务服务 | 互联网广告发布 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
14 | 武汉星蓝图机电设备工程有限公司 | 91420107MA4KNJUC9U | 4、居民服务、修理和其他服务业 | 清洁服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
15 | 正一帆物流(武汉)有限公司 | 91420107MA4KM7L48H | 5、交通运输、仓储和邮政业 | 道路运输 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
16 | 武汉东碧环保科技有限公司 | 91420107MA4KM4XTOW | 9、水利、环境和公共设施管理业 | 水污染治理 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
17 | 武汉宇智文化传媒有限公司 | 91420107MA7JGRDHXK | 2、租赁和商务服务 | 互联网广告发布 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
18 | 武汉滔柏文化传媒有限公司 | 91420107MA7LDT9E05 | 2、租赁和商务服务 | 互联网广告发布 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
19 | 武汉北湖盛畅物流有限公司 | 91420107MA4K24T76P | 5、交通运输、仓储和邮政业 | 道路运输 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
20 | 湖北领才人力资源有限公司 | 91420107MA4KYCAN2J | 2、租赁和商务服务 | 人力资源服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
21 | 武汉聚成欣智服务管理有限公司 | 91420107MA4K3JR37X | 2、租赁和商务服务 | 人力资源服务 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
22 | 长江云通有限公司 | 91420107MA7FA8LP8F | 1、信息传输、软件和信息技术服务 | 信息系统集成 | 否 | 是 | 否 | 通过 | |
备注:行业大类包含1、信息传输、软件和信息技术服务 2、租赁和商务服务 3、文化、体育和娱乐业4、居民服务、修理和其他服务业 5、交通运输、仓储和邮政业6、科学研究和技术服务 7、卫生和社会工作 8、教育9、水利、环境和公共设施管理业10、物业管理、房地产中介及租赁经营,请在下拉列表中选择企业所属行业大类 |