根据《关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作若干措施的通知》(鄂政办发〔2020〕10号)和《关于做好扩大失业保险保障范围保生活稳岗位工作的通知》(鄂人社发〔2020〕23号)相关规定,市人社局稳岗返还审核认定办公室对500人以上企业申报2019年度稳岗返还(第二批)进行了审核,认定武钢集团有限公司等148家单位符合稳岗返还规定条件,可享受2019年度稳岗返还,现予以公示。
公示期间,如有问题,请及时向武汉市失业保险管理办公室反映。
公示时间:2020年9月23日―2020年9月29日
举报电话:85560239
地 址:新华路25号伟业大厦8楼
附件:500人以上单位申报2019年度(第二批)稳岗返还公示名单
武汉市失业保险管理办公室
2020年9月23日
申报2019年度稳岗返还500人以上企业(第二批)公示名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 社会保险编号 | 惠及人数 | 返还比例(%) |
1 | 武汉叁佰陆拾行人力资源服务有限公司 | 10041396 | 785 | 100% |
2 | 碧桂园城市置业(武汉)有限公司 | 10070069 | 549 | 100% |
3 | 武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司 | 6800248 | 563 | 100% |
4 | 武汉友德汽车电器有限公司 | 8002181 | 961 | 100% |
5 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2500913 | 1187 | 100% |
6 | 武汉市碧桂园房地产开发有限公司 | 26100260 | 1220 | 100% |
7 | 泛海物业管理武汉有限公司 | 10023156 | 954 | 100% |
8 | 中智湖北经济技术合作有限公司 | 2503388 | 18703 | 100% |
9 | 武汉直播优选在线教育科技有限公司 | 10192720 | 569 | 100% |
10 | 武汉电信器件有限公司 | 2500350 | 1057 | 100% |
11 | 武汉石桥集团有限责任公司 | 6700734 | 642 | 100% |
12 | 湖北银行股份有限公司 | 10028558 | 1199 | 100% |
13 | 武汉威克睿特科技有限公司 | 10050561 | 513 | 100% |
14 | 湖北中新人力资源开发有限公司 | 10002129 | 14944 | 100% |
15 | 武汉爱瑞迪科技有限公司 | 10017754 | 877 |
分享至 |