根据《市经信局关于开展2021年武汉市成长性工业企业流动资金贷款贴息工作的通知》要求,经各区经信部门组织企业申报、初审,我局委托第三方会计师事务所审核后,现将2021年成长性企业流动资金项目审核情况予以公示(见附表1、2),接受社会监督。公示期为2021年5月19日至5月25日。如对公示的内容存在疑问和异议,请于2021年5月25日前向市经信局机关纪委和市经信局经济运行处反映。
公示接待电话:
市经信局机关纪委 85319493
市经信局经济运行处85316973
附表:
1、《2021年成长性工业企业流动资金贷款贴息项目审核通过汇总表》
2、《2021年成长性工业企业流动资金贷款贴息项目审核未通过汇总表》
武汉市经信局经济运行处
2021年5月19日
附表1
2021年成长性工业企业流动资金贷款贴息项目审核通过汇总表
序号 | 企业名称 | 2020年度产值增幅 | 流动资金 | 流动资金贷款金额(元) | 新增流动资金贷款 |
武汉开发区 | |||||
1 | 武汉金发科技有限公司 | 26.29% | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20000000 | 2020年3月11日 |
中信银行股份有限公司 | 20000000 | 2020年4月1日 | |||
中国银行股份有限公司 | 50000000 | 2020年5月26日 | |||
2 | 湖北联合天诚防伪技术股份有限公司 | 33.00% | 汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行 | 20000000 | 2020年1月19日 |
3 | 武汉耀彩玻璃有限公司 | 106.12% | 工商银行 | 1500000 | 2020年11月6日 |
湖北银行 | 1000000 | 2020年11月6日 | |||
邮政银行 | 1000000 | 2020年7月1日 | |||
东湖开发区 | |||||
4 | 武汉港迪电气传动技术有限公司 | 121.57% | 华夏银行水果湖支行 | 19000000 | 2020年6月28日 |
光大银行武汉汉街支行 | 3000000 | 2020年11月20日 | |||
5 | 武汉高德红外股份有限公司 | 122.30% | 广发银行股份有限公司武汉分行 | 200000000 | 2020年9月23日 |
中信银行股份有限公司武汉分行 | 50000000 | 2020年5月30日 | |||
中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 50000000 | 2020年6月30日 | |||
6 | 奇宏光电(武汉)有限公司 | 39.09% | 台新国际商业银行股份有限公司 | 69614000 | 2020年1月10日 |
中国信托商业银行股份有限公司 | 34249000 | 2020年9月25日 | |||
上海商业储蓄银行股份有限公司国际业务分行 | 33525000 | 2020年11月4日 | |||
7 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 27.72% | 浙商银行武汉分行营业部 | 11711302 | 2020年2月14日 |
浙商银行武汉分行营业部 | 17727744 | 2020年2月21日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 17450748 | 2020年2月21日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 12374250 | 2020年7月8日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 20435190 | 2020年7月22日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 11525320 | 2020年10月20日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 | 12739500 | 2020年11月19日 | |||
浙商银行武汉分行营业部 |
分享至 |