政策服务

关于江夏区2020-2021年度上云项目一阶段验收情况公示

发布时间:2022-01-07 浏览量:0 来源:无

根据武汉市江夏区工业企业上云项目专项补助资金管理办法(试行)和《关于组织实施2020-2021年江夏区企业上云项目申请工作的通知》文件精神,区科经局及区科投集团组织了企业上云项目专项补助资金的申报和审核工作,并聘请了湖北邮电规划设计有限公司对上云项目实施验收,现将一阶段验收的39家企业40个项目情况进行公示,接受社会监督。公示日期2022年1月6日至2022年1月13日。

公示接待电话:区科经局纪检监察室:81568248

区科经局工业经济发展科:81568260

附件:上云项目一阶段验收情况表


江夏区科学技术和经济信息化局

                                                 2022年1月6日    

上云项目一阶段验收情况表
序号 企业名称 企业类型 云服务类型 是否续费企业 补贴标准
(元)
项目金额
(元)
补助金额
(元)
验收金额
(元)
1 武汉南合汽车零部件有限公司 工业 ERP 500000 66400 66400 66400
2 武汉汇昇汽车零部件有限公司 工业 云资源 500000 27638.1 27638.1 27638.1
3 湖北恒泰印务有限公司 工业 ERP、云资源 1000000 133292.3 133292.3 133292.3
4 武汉百捷集团百度推广服务有限公司 服务业 云资源 500000 445944.94 445944.94 408178.97
5 华域视觉科技(武汉)有限公司 工业 云资源 2000000 107653.24 107653.24 107653.24
6 武汉宜化塑业有限公司 工业 云资源 2000000 40219.1 40219.1 40219.1
7 博世华域转向系统(武汉)有限公司 工业 云资源 2000000 643294.3 643294.3 643294.3
博世华域转向系统(武汉)有限公司 工业 培训课程 2000000 66700 53360 53360
8 武汉小蜜蜂食品有限公司 工业 ERP 1000000 119800 119800 119800
9 武汉斯德隆科技发展有限公司 工业 ERP 500000 57400 57400 57400
10 武汉市太行冶金材料有限公司 工业 ERP 800000 109700 109700 109700
11 武汉光迅电子技术有限公司 工业 云资源 1000000 199703.1 199703.1 111596.16
12 华域汽车车身零件(武汉)有限公司 工业 云资源 2000000 341961 341961 341961
13 格瑞拓动力股份有限公司 工业 云资源 800000 48705 48475 48358.52
14 武汉人天包装自动化技术股份有限公司 工业 云资源 500000 11529.1 11529.1 11529.1
15 武汉家家乐饲料股份有限公司 工业 云资源 800000 11529.1 11529.1 11529.1
16 武汉光大同创新材料有限公司 工业 云资源 800000 134693.7 134693.7 134693.7
17 武汉贝参药业股份有限公司 工业 ERP 500000 161200 161200 161200
18 武汉海德天物新材料有限公司 工业 ERP 800000 172200 172200 172200
19 武汉武锅能源工程有限公司 工业 云资源 1000000 376322.5 376322.5 376242.5
20 武汉时速科技有限公司 软件开发 云资源 250000 123122 98497.6 89217.6
21 武汉国威重型机床股份有限公司 工业 PLM、云资源 800000 695818 556654.4 556654.4
22 中科天工(武汉)智能技术有限公司 工业 PLM、云资源 500000 465118 465118 465118
23 武汉舜宇模具有限公司 工业 MES、云资源 500000 502060.2 500000 500000
24 武汉彬宇汽车零部件有限公司 工业 BI、云资源 800000 760743 760743 760743
25 岩联科技(武汉)科技有限公司 工业 CRM、云资源 500000 151036 151036 151036
26 武汉德盛机械工业有限公司 工业 PLM、云资源 500000 465118 465118 465118
27 湖北圣宝龙电动车有限公司 工业 智能外呼机器人 500000 241640 241640 241640
28 武汉东海石化重型装备有限公司 工业 PLM、云资源 800000 769818 769818 769818
29 武汉翰德智信人力资源外包服务有限公司 服务业 Udesk语音机器人 500000 458800 458800 458800
30 武汉世纪华通汽车部件有限公司 工业 MES 800000 798000 638400 638400
31 武汉威普泰科技有限公司 工业 IoT、云资源 800000 777719.1 622175.28 622175.28
32 武汉国灸科技开发有限公司 工业 ERP、云资源 1000000 989935.17 989935.17 989935.17
33 武汉北华伟业机械工业有限公司 工业 ERP 500000 469446.8 469446.8 469446.8
34 武汉瑞亿汽车零部件有限公司 工业 ERP、能耗管理 500000 411758.47 411758.47 409878.47
35 武汉思凯精冲模具有限责任公司 工业 ERP、MES 500000 486000 486000 486000
36 武汉迈威机械工业有限公司 工业 PLM 500000 471018 376814.4 376814.4
37 武汉斯德隆科技发展有限公司 工业 石墨文档 500000 349474 279579 279579
38 武汉市华大百果蔬农贸有限责任公司 工业 石墨文档 800000 600000 400000 400000
39 武汉峻和汽车部件有限公司 工业 石墨文档 500000 600000 400000 400000
合计




13862510.22 12803849.6 12666620.21




入会申请

嘘寒问暖 始终如一 主动作为 奋发有为

关注我们

Copyright © 2025 版权所有 备案号:鄂ICP备18856106号

技术支持:柠檬互联
Baidu
map