政策服务

江岸区科经局关于2021年度高新技术企业认定区级配套补贴资金公示

发布时间:2022-09-28 浏览量:0 来源:无

根据《武汉市高新技术企业培育三年(2019—2021年)行动计划》(武政规〔201920号)和《市科技局关于进一步做好高新技术企业培育政策落实工作的通知》,拟给予196家企业兑现政策资金1710万元,具体如下:

一、2021年首次认定通过的高新技术企业146家,每家补贴10万元。

二、2021年重新认定通过的高新技术企业50家,每家补贴5万元。

现对拟补贴企业(名单详见附件)予以公示,公示时间为2022929日至1010日。如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。

举报电话027-85320197    027-85320192

通讯地址:武汉市江岸区石桥一路6号江岸区高新技术创业中心B座4楼401室

邮政编码:430015



附件:江岸区2021年度高新技术企业认定区级配套补贴资金兑现名单



                                       江岸区科经局

2                                      022年9月28日

附件:

<

江岸区2021年度高新技术企业认定区级配套补贴资金兑现名单




单位:万元
序号 企业名称 首批市局文件编号 区级配套补贴资金
1 武汉未意信息技术有限公司 首次认定 2 10
2 武汉向一众鑫科技发展有限公司 首次认定 41 10
3 湖北慧江勘测信息技术有限公司 首次认定 43 10
4 武汉爱无忧科技有限公司 首次认定 53 10
5 武汉坡度科技有限公司 首次认定 66 10
6 武汉蓝硕电力科技有限公司 首次认定 73 10
7 武汉新天普实验室设备有限公司 首次认定 95 10
8 湖北博士来科技集团有限公司 首次认定 96 10
9 武汉胜友云科技有限公司 首次认定 100 10
10 湖北博微瑞天信息技术有限公司 首次认定 124 10
11 武汉云林网络科技有限公司 首次认定 137 10
12 武汉中科新仪电力科技有限公司 首次认定 177 10
13 武汉威尔莱博科技有限公司 首次认定 185 10
14 武汉达智智业信息科技咨询有限公司 首次认定 208 10
15 武汉锐翼信息技术有限公司 首次认定 218 10
16 武汉晨风煦展科技有限公司 首次认定 246 10
17 武汉市境峰环保技术有限公司 首次认定 266 10
18 武汉市筑蓝环保技术开发有限公司 首次认定 287 10
19 长航(武汉)绿色航运科技服务有限公司 首次认定 299 10
20 武汉博护健康科技有限公司 首次认定 308 10
21 武汉臻图网络科技有限公司 首次认定 312 10
22 武汉掌观智能科技有限公司 首次认定 317 10
23 武汉北测检测技术有限责任公司 首次认定 318 10
24 武汉天眼智达科技有限公司 首次认定 393 10
25 互动视创科技(武汉)有限责任公司 首次认定 395 10
26 武汉超高压科技有限公司 首次认定 398 10
27 武汉米仓科技有限公司 首次认定 399 10
28 武汉市三雷数控设备有限公司 首次认定 400 10
29 武汉安赛伏机械设备有限公司 首次认定 413 10
30 武汉四方鼎信息科技有限公司 首次认定 430 10
31 武汉艾迪星飞科技有限公司 首次认定 440 10
32 武汉颖河电气有限公司 首次认定 486 10
33 武汉智惠国测检测科技有限公司 首次认定 487 10
34 武汉微天创智控科技有限公司 首次认定 567 10
35 武汉广晟荣天市政园林工程有限公司 首次认定 621 10
36 武汉宏宇创源科技有限责任公司 首次认定 640 10
37 武汉筑之巢测绘技术咨询有限公司 首次认定 655 10
38 湖北神智网络科技服务有限公司 首次认定 664 10
39 武汉金美智联环境科技有限公司 首次认定 685 10
40 武汉梭梭科技有限公司 首次认定 686 10
41 武汉华电诚源工程有限公司 首次认定 689 10
42 武汉伏安中南工贸有限公司 首次认定 749 10
43 武汉悠锋科技有限公司 首次认定 762 10
44 武汉智悦水生态科技有限责任公司 首次认定 777 10
45 武汉海山电子仪器公司 首次认定 814 10
46 武汉健德生态科技有限公司 首次认定 825 10
47 武汉贝思创新科技有限公司 首次认定 828 10
48 湖北聚能石墨有限公司 首次认定 845 10
49 一诺云科技(武汉)有限公司 首次认定 849 10
50 武汉嗨启来科技有限公司 首次认定 854 10
51 武汉绿华智慧科技有限公司 首次认定 905 10
52 武汉智源码田科技有限责任公司 首次认定 935 10
53 武汉华电高盛电测技术有限公司 首次认定 1002 10
54 武汉天人合一影视动漫传媒有限公司 首次认定 1013 10
55 武汉市凝点纸业有限公司 首次认定 1051 10
56 武汉宏泰瑞科技有限公司 首次认定 1106 10
57 武汉康然科技发展有限公司 首次认定 1114 10
58 武汉同洗科技有限公司 首次认定 1165 10
59 武汉海而特信息技术有限公司 首次认定 1209 10
60 武汉诺金信科技有限公司 首次认定 1230 10
61 武汉野塔动漫科技有限公司 首次认定 1232 10
62 武汉乐造科技有限公司 首次认定 1264 10
63 武汉斯沃博达自动化有限公司 首次认定 1274 10
64 蓝精灵创客(武汉)科技有限公司 首次认定 1279 10
65 武汉苏适科技发展有限公司 首次认定 1287 10
66 湖北青岩环境科技有限公司 首次认定 1319 10
67 武汉瑞控电气工程有限公司 首次认定 1334 10
68 武汉环投环境科技有限公司 首次认定 1335 10
69 武汉市世纪静声环保技术有限公司 首次认定 1343 10
70 武汉林下清源能源科技有限公司 首次认定 1365 10
71 武汉市致远通讯技术有限公司 首次认定 1366 10
72 武汉掌通宝网络科技有限公司 首次认定 1391 10
73 武汉慧匠心食品有限公司 首次认定 1392 10
74 武汉汉烯科技有限公司 首次认定 1407 10
75 武汉国电通科技有限公司 首次认定 1418 10
76 四方智能(武汉)控制技术有限公司 首次认定 1473 10
77 国科电研(武汉)股份有限公司 首次认定 1509 10
78 武汉宏图真志科技发展有限公司 首次认定 1518 10
79 武汉思源船舶配套设备有限公司 首次认定 1538 10
80 武汉东瑞通智能系统工程有限公司 首次认定 1591 10
81 武汉博睿英特科技有限公司 首次认定 1638 10
82 湖北集润科技有限公司 首次认定 1644 10
83 武汉恒润拾运营管理有限公司 首次认定 1708 10
84 武汉融德电测科技有限公司 首次认定 1722 10
85 武汉咔滴咔科技有限公司 首次认定 1741 10
86 湖北智创瑞达科技有限公司 首次认定 1749 10
87 武汉盐光文化传媒有限公司 首次认定 1807 10
88 艺科建设科技有限公司 首次认定 1822 10
89 武汉科创芯云科技有限公司 首次认定 1850 10
90 武汉科锐智慧交通科技有限公司 首次认定 1868 10
91 武汉海双科技有限公司 首次认定 1897 10
92 武汉格佳强科技有限公司 首次认定 1900 10
93 武汉天佑成塑胶有限公司 首次认定 1908 10
94 武汉深丝路数码技术有限公司 首次认定 1930 10
95 武汉兴诚源电力工程有限公司 首次认定 1950 10
96 武汉联翰电力科技有限公司 首次认定 1969 10
97 武汉金宏晟节能科技有限公司 首次认定 1971 10
98 武汉科莱沃科技有限公司 首次认定 1992 10
99 武汉中为科技有限公司 首次认定 2022 10
100 武汉市积木食品有限公司 首次认定 2042 10
101 湖北鑫弘森工程科技有限公司 首次认定 2118 10
102 武汉同创智云信息技术有限公司 首次认定 2188 10
103 武汉博泰达机电设备工程有限公司 首次认定 2203 10
104 武汉创意无限咨询策划有限公司 首次认定 2204 10
105 武汉宸光惠康三维医疗科技有限公司 首次认定 2239 10
106 武汉露能科技有限公司 首次认定 2242 10
107 武汉市长荣环保设备工程有限公司 首次认定 2255 10
108 武汉锐达顺通风工程设备制造有限公司 首次认定 2260 10
109 武汉博特尔油脂科技有限公司 首次认定 2289 10
110 武汉恩德斯自动化设备有限公司 首次认定 2303 10
111 武汉晋松科技有限公司 首次认定 2315 10
112 武汉九鑫自动控制设备软件开发有限公司 首次认定 2368 10
113 武汉中凯伟业设备制造有限公司 首次认定 2375 10
114 武汉联泰新技术有限公司 首次认定 2397 10
115 武汉市工程咨询部有限公司 首次认定 2405 10
116 武汉佳兴方正科技有限公司 首次认定 2474 10
117 湖北华信谷仓科技有限公司 首次认定 2483 10
118 武汉原本智造广告有限公司 首次认定 2492 10
119 武汉麒泽模塑有限公司 首次认定 2497 10
120 武汉嘉琦瑞发卡科技有限公司 首次认定 2500 10
121 武汉智唯公关策划有限公司 首次认定 2504 10
122 武汉市华正天和科技有限公司 首次认定 2545 10
123 湖北美创邦达新材料科技有限公司 首次认定 2581 10
124 武汉威台工程技术有限公司 首次认定 2612 10
125 武汉思优构智建筑科技有限公司 首次认定 2631 10
126 武汉国华恒盛实业有限公司 首次认定 2637 10
127 武汉行而知教育科技有限公司 首次认定 2646 10
128 湖北东久消防系统工程有限公司 首次认定 2667 10
129 武汉视伟开科技有限公司 首次认定 2668 10
130 武汉华电国瑞电力科技有限公司 首次认定 2694 10
131 武汉东之林科技有限公司 首次认定 2704 10
132 武汉飞亚美科技发展有限公司 首次认定 2783 10
133 武汉帮合印务设计有限公司 首次认定 2810 10
134 武汉信莅唯电气有限公司 首次认定 2877 10
135 武汉百洁科技有限公司 首次认定 2915 10
136 武汉能迈科实业有限公司 首次认定 2948 10
137 武汉市铁邦新技术有限公司 首次认定 2951 10
138 武汉鑫丰天成科技有限公司 首次认定 3015 10
139 武汉市南极冷气设备工程有限公司 首次认定 3049 10
140 武汉飞创智慧科技有限公司 首次认定 3061 10
141 武汉创视奇科技有限公司 首次认定 3087 10
142 武汉祺智美屏科技有限公司 首次认定 3092 10
143 武汉晋一科技有限公司 首次认定 3095 10
144 武汉鸣辰建设集团有限公司 首次认定 3114 10
145 中交第二航务工程局有限公司 重新认定 15 5
146 武汉新仪科技有限公司 重新认定 59 5
147 武汉市整流器研究所 重新认定 85 5
148 武汉康立优医疗发展有限公司 重新认定 94 5
149 武汉希萌健科技有限公司 重新认定 109 5
150 武汉华诚军通科技有限公司 重新认定 115 5
151 武汉宏数信息技术有限责任公司 重新认定 122 5
152 武汉力博物探有限公司 重新认定 123 5
153 武汉华源铸诚电力股份有限公司 重新认定 144 5
154 武汉源生铁路配件制造有限公司 重新认定 182 5
155 武汉茂格科技有限公司 重新认定 263 5
156 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 重新认定 292 5
157 长江岩土工程有限公司 重新认定 294 5
158 武汉洪兴伟业环境科技有限公司 重新认定 320 5
159 武汉工控仪器仪表有限公司 重新认定 357 5
160 武汉微晶石科技股份有限公司 重新认定 363 5
161 武汉市迅舒科技有限公司 重新认定 428 5
162 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 重新认定 431 5
163 武汉华电工研科技有限公司 重新认定 487 5
164 武汉艾科滤膜技术有限公司 重新认定 512 5
165 武汉市城市防洪勘测设计院有限公司 重新认定 549 5
166 武汉三泰金服安防工程有限公司 重新认定 555 5
167 武汉农尚环境股份有限公司 重新认定 588 5
168 武汉雷博合创电子科技有限公司 重新认定 597 5
169 中信建筑设计研究总院有限公司 重新认定 609 5
170 武汉亨利自动化工程有限公司 重新认定 626 5
171 湖北金鹏信息系统有限公司 重新认定 645 5
172 武汉良之隆食材股份有限公司 重新认定 658 5
173 武汉市规划设计有限公司 重新认定 667 5
174 武汉昊信通科技有限公司 重新认定 678 5
175 武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司 重新认定 719 5
176 武汉胜为恒电科技有限公司 重新认定 724 5
177 湖北长清信息系统集成有限公司 重新认定 754 5
178 瑞鸿电控设备(武汉)有限公司 重新认定 772 5
179 武汉瑶光科技信息技术有限公司 重新认定 776 5
180 湖北纽云教育科技发展有限公司 重新认定 782 5
181 湖北浙商集团科技有限公司 重新认定 787 5
182 武汉麦尔盛科技有限公司 重新认定 824 5
183 武汉昊天驰科技有限公司 重新认定 832 5
184 武汉华卫科技有限公司 重新认定 868 5
185 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) 重新认定 925 5
186 湖北亮诚光电科技有限公司 重新认定 975 5
187 上品一家武汉有限公司 重新认定 1019 5
188 武汉市慧润天成信息科技有限公司 重新认定 1024 5
189 湖北云鹤盐业包装有限公司 重新认定 1057 5
190 武汉智骋空间信息服务有限公司 重新认定 1068 5
191 长江水利委员会长江科学院 重新认定 1083 5
序号 企业名称 第二批市局文件编号 区级配套补贴资金
1 武汉路通市政工程质量检测中心 首次认定 2 10
2 武汉市圣佳汇康复科技有限公司 首次认定 11 10
3 中诚信征信有限公司 重新认定 31 5
4 武汉沃顿谷峰电力科技有限公司 重新认定 34 5
5 武汉中电通信有限责任公司 重新认定 41 5
1710


入会申请

嘘寒问暖 始终如一 主动作为 奋发有为

关注我们

Copyright © 2025 版权所有 备案号:鄂ICP备18856106号

技术支持:柠檬互联
Baidu
map