政策服务

蔡甸区关于拨付2022年武汉市工业投资和技术改造专项补助资金的公示

发布时间:2023-01-10 浏览量:0 来源:无

按照市经信局《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》(武经信规【2022】1号)要求,我局已完成本区2022年武汉市工业投资和技术改造专项资金申报项目的申请、受理、核查、审计认定程序,现根据《市财政局、市经信局关于下达2022年市级工业投资和技术改造专项补助资金的通知》(武财产[2022]889号)要求,拟拨付2022年市级工业投资和技术改造专项资金市级承担部分,补助金额共计2132万元,现将拟补助项目予以公示,接受社会监督。公示期为2023年1月9日至1月13日,如对公示的项目存在疑问和异议,请于2023年1月13日以前向区科技经信局工业投资技术改造科或区科技经信局监察室反映。

公示接待电话:

区科技经信局工业投资技术改造科:69813727

区科技经信局监察室:84942530

蔡甸区科学技术和经济信息化局

2023年1月9日

附件:


2022年武汉市工业投资技术改造项目专项补助资金明细表











单位:万元
序号 企业名称 项目名称 申报项目类别 审定金额 统计入库情况 市级专项资金合计 其中:
市级承担
部分
区级承担部分
生产性设备
合计
2020年生产性设备 2020年研发投入 2021年生产性设备 2021年研发投入

合计






4264 2132 2132
1 东普雷(武汉)汽车部件有限公司 汽车部件冲压、焊接生产项目二期 产业化投资和技术改造 9676.84 8903.35 0 773.49 0 774 387.0 387.0
2 武汉日特固汽车零部件有限公司 武汉日特固汽车零部件生产基地 产业化投资和技术改造 4437.12 3802.78 0 634.34 0 354 177.0 177.0
3 永利汽车零部件(武汉)有限公司 汽车零部件产品扩产生产设备智能化改造项目 产业化投资和技术改造 4408.51 1471.26 0 2937.25 0 352 176.0 176.0
4 武汉长华长源汽车零部件有限公司 汽车冲焊件(武汉)生产基地建设项目2期 产业化投资和技术改造 6228.12 2916.71 0 3311.41 0 498 249.0 249.0
5 湖北三环三立汽车后视镜有限公司 后视镜生产线及注塑技术改造项目 工业智能化改造 760.68 578.04 0 182.64 0 60 30.0 30.0
6 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 汽车座椅冲压件自动化升级项目 工业智能化改造 5004.42 3310.18 718.38 1694.24 144.65 469 234.5 234.5
7 武汉瑞普汽车部件有限公司 汽车模具及零部件制造智能化改造项目 工业智能化改造 1487.36 22.64 0 1464.72 0 118 59.0 59.0
8 武汉联创兴盛包装有限公司 印刷设备更新升级 工业智能化改造 1548.77 1518.52 0 30.25 0 123 61.5 61.5
9 佛吉亚(武汉)汽车部件系统有限公司 汽车座椅生产线智能化改造项目 工业智能化改造 717.58 0 0 717.58 0 57 28.5 28.5
10 武汉优尼冲压有限公司 汽车零部件冲压、焊接生产智能化改造项目 工业智能化改造 1278.62 0 0 1278.62 255.60 122 61.0 61.0
11 武汉威利佳汽车配件有限公司 注塑产品及模具加工中心生产线扩建项目 工业智能化改造 634.17 488.95 0 145.22 0 50 25.0 25.0
12 武汉博莱瑞汽车照明科技有限公司 汽车智能照明系统投资 工业智能化改造 534.53 0 0 534.53 22.91 44 22.0 22.0
13 中粮面业(武汉)有限公司 中粮面业(武汉)有限公司车间智能化升级改造项目 工业智能化改造 700.77 0 0 700.77 3.90 56 28.0 28.0
14 湖北安迪科正电子技术有限公司 湖北安迪科正电子技术有限公司制备PET用放射性药物及医用放射性药物分装和销售项目 工业智能化改造 1551.96 945.54 0 606.42 0 124 62.0 62.0
15 武汉森澜生物科技有限公司 食品级液体、粉剂条带生产线智能化改造提升项目 工业智能化改造 685.23 475.42 0 209.81 137.00 65 32.5 32.5
16 武汉艾习司汽车零部件有限公司 汽车车窗和遮阳帘系统生产智能化改造提升项目 工业智能化改造 572.00 125.53 0 446.47 0 45 22.5 22.5
17 武汉萱裕机械有限公司 汽车配件生产线智能化升级改造 工业智能化改造 768.65 357.54 7.36 411.11 138.26 73 36.5 36.5
18 湖北跃海生物科技有限公司 功能营养品及保健品生产制造项目 工业智能化改造 701.96 228.81 0 473.15 140.00 67 33.5 33.5
19 巴士麦普科技(武汉)有限公司 汽车镜组件智能化装配产线升级改造项目 工业智能化改造 3294.72 860.33 9.56 2434.39 119.90 273 136.5 136.5
20 武汉红忠泽金属制品有限公司 汽车钢铝板综合加工智能化升级改造项目 工业智能化改造 1530.94 381.12 0 1149.82 0 122 61.0 61.0
21 武汉电缆有限公司 航天电工产业园智能化技改项目 工业智能化改造 1632.91 1167.56 325.00 465.35 0 156 78.0 78.0
22 武汉锦瑞技术有限公司 新能源汽车轻量化底盘安全件铝合金副车架智能化改造 工业智能化改造 1946.64 1170.01 0 776.63 60.12 160 80.0 80.0
23 武汉宇潇智能家居有限公司 木质家具制造加工 工业智能化改造 623.65 389.19 0 234.46 0 49 24.5 24.5
24 武汉恒发科技有限公司 恒发科技产品质量提升改造项目 工业智能化改造 572.07 245.77 9.87 326.30 84.40 53 26.5 26.5


入会申请

嘘寒问暖 始终如一 主动作为 奋发有为

关注我们

Copyright © 2025 版权所有 备案号:鄂ICP备18856106号

技术支持:柠檬互联
Baidu
map