各市、州、直管市、神农架林区市场监督管理局(知识产权局),各有关单位:
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,激发全社会创新动力和活力,推动湖北经济高质量发展,根据《省知识产权局关于开展第二届湖北省高价值专利大赛的通知》要求,经报名、形式审查、专家评审、复赛、决赛、公示,湖北省知识产权局决定授予“辣椒素类物质通用人工半抗原、人工完全抗原及其应用”等21项发明专利为第二届湖北省高价值专利大赛金奖,“一种成孔成槽检测的控制方法及装置”等28项发明、实用新型专利为第二届湖北省高价值专利大赛银奖,“一种基于图像特征的目标查询方法及系统”等50项发明、实用新型专利为第二届湖北省高价值专利大赛优秀奖。
希望全省广大知识产权工作者深入学习贯彻习近平总书记关于知识产权工作重要论述和重要指示精神,按照党中央、国务院关于知识产权工作的决策部署和省委、省政府工作要求,锐意进取,开拓创新,进一步提高知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平管理、高品质服务能力,为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”作出新的更大贡献。
附件:第二届湖北省高价值专利大赛获奖项目
湖北省知识产权局
2022年1月17日
附件
第二届湖北省高价值专利大赛获奖项目
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 奖项 |
1 | 辣椒素类物质通用人工半抗原、人工完全抗原及其应用 | ZL201610079136.5 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 金奖 |
2 | 一种全极耳电芯生产线 | ZL201910809836.9 | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 金奖 |
3 | 厚度≥18.5mm 的高韧性 X80 管线钢板卷及生产方法 | ZL201410233726.X | 武汉钢铁有限公司 | 金奖 |
4 | 一种从水稻种子分离纯化重组人血清白蛋白的方法 | ZL201010606635.8 | 武汉禾元生物科技股份有限公司 | 金奖 |
5 | 一种高温物体自动化三维形貌测量装置及测量方法 | ZL201710084059.7 | 武汉惟景三维科技有限公司 | 金奖 |
6 | 预制拼装地下廊道双模掘进机 | ZL201610638233.3 | 中交第二航务工程局有限公司、中交武汉智行国际工程咨询有限公司 | 金奖 |
7 | 一种复合型天然植物饲料添加剂与应用 | ZL201310037416.6 | 湖北浩华生物技术有限公司 | 金奖 |
8 | 一种铬铁矿加压浸出清洁生产铬酸钠的方法 | ZL201010146648.1 | 湖北振华化学股份有限公司 | 金奖 |
9 | 一种测定杂交植物新品种的特异性、一致性与稳定性的方法 | ZL201510150504.6 | 江汉大学、农业农村部科技发展中心 | 金奖 |
10 | 一种波分复用光接收组件 | ZL201510833786.X | 武汉光迅科技股份有限公司 | 金奖 |
11 | 一种用于石化生产新型智能化的光纤传感物联网系统 | ZL201810793061.6 | 武汉理工大学 | 金奖 |
12 | 一种多孔的P型Bi2Te3基热电材料及其制备方法 | ZL201710671916.3 | 武汉科技大学 | 金奖 |
13 | 分体导梁式过隧道架桥机 | ZL201110250296.9 | 中铁工程机械研究设计院有限公司 | 金奖 |
14 | 一种六开度开关滑套 | ZL201410618870.5 | 长江大学 | 金奖 |
15 | 人工智能云诊断平台 | ZL201910964425.7 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 金奖 |
16 | 半水-二水法湿法磷酸生产工艺及其系统 | ZL201510491384.6 | 中国五环工程有限公司 | 金奖 |
17 | 一种半连续球形碳酸钴的制备方法 | ZL201810095125.5 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 金奖 |
18 | 一种香菇菌黑蒜酱 | ZL201610084262.X | 湖北工业大学 | 金奖 |
19 | 一种桩底溶洞声呐探测装置及方法 | ZL201410276785.5 | 武汉长盛工程检测技术开发有限公司 | 金奖 |
20 | 电池级无水磷酸铁及其制备方法 | ZL201110419619.2 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 金奖 |
21 | 一种PDCCH功率分配溢出控制方法及系统 | ZL201710415380.9 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 金奖 |
22 | 一种成孔成槽检测的控制方法及装置 | ZL201510349155.0 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 银奖 |
23 | 一种用于透明材料三维轮廓加工的方法 | ZL202010671876.4 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 银奖 |
24 | 海量数据点的分布式管理方法及系统 | ZL201510800803.X | 中冶南方(武汉)自动化有限公司 | 银奖 |
25 | 一种基于多Modbus总线协议的OpenAPI转换系统及方法 | ZL201910205344.9 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 银奖 |
26 | 一种1550MPa 级弹簧扁钢及其生产方法 | ZL201811151600.2 | 武汉钢铁有限公司 | 银奖 |
27 | 基于高精导航定位系统的自动驾驶速度控制系统及方法 | ZL201610910254.6 | 东风汽车集团有限公司 | 银奖 |
28 | 一种用于汽车控制器的功能安全电路及控制方法 | ZL201811513021.8 | 东风汽车集团有限公司 | 银奖 |
29 | 一种高真空表面贴装的微型音叉石英晶体谐振器 | ZL202021568776.0 | 泰晶科技股份有限公司 | 银奖 |
30 | 一种空调控制方法、装置、存储介质及空调 | ZL201911420182.7 | 格力电器(武汉)有限公司、珠海格力电器股份有限公司、珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 银奖 |
31 | 加氢脱硫尾气净化回收液态烃及NaHS的方法 | ZL201310405127.7 | 武汉科林化工集团有限公司 | 银奖 |
32 | 一种利用基因工程菌生产L-鸟氨酸盐酸盐的方法 | ZL201110103160.5 | 武汉远大弘元股份有限公司 | 银奖 |
33 | 像素排列结构 | ZL202010631408.4 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 银奖 |
34 | 一种液体SBS改性沥青及其制备方法 | ZL201810473256.2 | 武汉科技大学 | 银奖 |
35 | 一种从真空中回收硫酸二甲酯的方法 | ZL201810877694.5 | 湖北富驰化工医药股份有限 | 银奖 |
36 | 一种炼铜尾渣综合利用方法 | ZL201811056053.X | 湖北大江环保科技股份有限公司、武汉理工大学 | 银奖 |
37 | 电动汽车充电协调控制方法及其电动汽车 | ZL201911220152.1 | 神龙汽车有限公司 | 银奖 |
38 | 通过瑞雷波探测软黏土包的方法 | ZL201710334462.0 | 武汉港湾工程质量检测有限公司 | 银奖 |
39 | 一种智能型电能计量装置在线校验系统 | ZL201710667133.8 | 三峡大学 | 银奖 |
40 | 张力控制方法、张力控制装置和厚板连续热镀锌生产线 | ZL201810369759.5 | 黄石山力科技股份有限公司 | 银奖 |
41 | 一种大功率半导体发光器件及其制备方法 | ZL202010607046.5 | 华引芯(武汉)科技有限公司 | 银奖 |
42 | 一种三嗪苯衍生物及其应用 | ZL201910542469.0 | 武汉尚赛光电科技有限公司 | 银奖 |
43 | 一种基于三维激光点云进行全景影像拼接方法 | ZL201510598828.6 | 武汉海达数云技术有限公司 | 银奖 |
44 | 自然语言识别的方法、装置及车载多媒体主机、计算机可读存储介质 | ZL201910165627.5 | 湖北亿咖通科技有限公司 | 银奖 |
45 | 一种变压器油中特征气体的光声光谱识别方法与装置 | ZL202110171537.4 | 湖北鑫英泰系统技术股份有限公司 | 银奖 |
46 | 一种用于对腹腔镜微创手术中病灶进行精确定位的探测器 | ZL201910475459.X | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 银奖 |
47 | 一种流变相反应法制备高纯氟化锂的方法 | ZL201510003059.0 | 百杰瑞(荆门)新材料有限公司 | 银奖 |
48 | 一种全回收处理牛磺酸母液的生产系统 | ZL201921737662.1 | 潜江永安药业股份有限公司 | 银奖 |
49 | 双母线接线形式下多台电压互感器继发性误差的评估方法 | ZL202010924391.1 | 武汉格蓝若智能技术有限公司 | 银奖 |
50 | 一种基于图像特征的目标查询方法及系统 | ZL201811436614.9 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 优秀奖 |
51 | 一种采用多模卫星导航的翼伞飞行航迹控制系统 | ZL201510588775.X | 航宇救生装备有限公司 | 优秀奖 |
52 | 一种利用LC-MS/MS高效鉴别植物次生代谢产物的方法 | ZL201010562426.8 | 武汉迈特维尔生物科技有限公司 | 优秀奖 |
53 | 一种基于数据分析的塔体倾斜监测管理方法及系统 | ZL201810108277.4 | 武汉烽火技术服务有限公司、湖北工业大学 | 优秀奖 |
54 | 一种用于评估DeMura设备亮度测量精度的方法 | ZL201810608731.2 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 优秀奖 |
55 | 虚拟网络功能扩容与缩容方法及系统 | ZL201810943325.1 | 烽火通信科技股份有限公司 | 优秀奖 |
56 | 在模块间实现高性能通信的方法、系统、存储介质及设备 | ZL201710338924.6 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 优秀奖 |
57 | 一种物联网设备未知漏洞识别方法及装置 | ZL202011418259.X | 物鼎安全科技(武汉)有限公司 | 优秀奖 |
58 | 用于TOF的抗干扰方法、装置及TOF传感器芯片 | ZL201811601389.X | 武汉市聚芯微电子有限责任公司 | 优秀奖 |
59 | 一种振弦式传感器性能分析装置及方法 | ZL201710446294.4 | 长江水利委员会长江科学院 | 优秀奖 |
60 | 移相器及基站天线 | ZL201910074181.5 | 武汉虹信科技发展有限责任公司 | 优秀奖 |
61 | 沉井十字形拉槽施工方法 | ZL201710017682.0 | 中交第二航务工程局有限公司;中交武汉智行国际工程咨询有限公司;中交二航局第四工程有限公司 | 优秀奖 |
62 | 多功能公路土基冻融循环试验装置 | ZL201010222919.7 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 优秀奖 |
63 | 一种含沸石粉的单组份瓷砖背胶及其制备方法 | ZL201910036444.3 | 武汉科技大学 | 优秀奖 |
64 | 降水井施工方法 | ZL201910334877.7 | 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 | 优秀奖 |
65 | 一种退锚二次张拉装置及其施工方法 | ZL201711235837.4 | 中国一冶集团有限公司 | 优秀奖 |
66 | 一种内嵌式注浆块盾构机尾盾的制造方法 | ZL201210411768.9 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 优秀奖 |
67 | 一种用于多轴磁悬浮轴承的电力电子控制器 | ZL201710131190.4 | 华中科技大学 | 优秀奖 |
68 | 500kV标准电压互感器 | ZL201710642655.2 | 武汉磐电科技股份有限公司 | 优秀奖 |
69 | 一种高性能复合纤维刹车片 | ZL201610065723.9 | 摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司 | 优秀奖 |
70 | 压头、衬套压装装置及压装方法 | ZL201710612739.1 | 东风汽车有限公司 | 优秀奖 |
71 | 一种葛根黄酮功能饮料及其制备方法 | ZL201310455123.X | 湖北黄仙洞葛业食品有限公司 | 优秀奖 |
72 | 钢管水淬方法 | ZL201310101878.X | 大冶特殊钢有限公司 | 优秀奖 |
73 | 一种能够消除缩孔和缩松的轻型卡钳体铸件的生产方法 | ZL201710268722.9 | 黄石东贝铸造有限公司 | 优秀奖 |
74 | 一种具有高等级表面形貌的汽车外板用电镀锌特超深冲板及其生产方法 | ZL201811052483.4 | 武汉钢铁有限公司 | 优秀奖 |
75 | 一种保护井下螺杆钻具和钻头组合的缓冲蓄能装置 | ZL201510867447.3 | 长江大学 | 优秀奖 |
76 | 一种基于机器视觉的淡水鱼鱼体在线去头尾及分拣系统 | ZL202021465789.5 | 武汉轻工大学 | 优秀奖 |
77 | 一种装备于海事巡航搜救无人艇的自适应可调节装置 | ZL201610341135.3 | 武汉理工大学 | 优秀奖 |
78 | 鲜冬虫夏草制品及其制备方法 | ZL201710006514.1 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司、广东东阳光药业有限公司 | 优秀奖 |
79 | 脂肪营养组合物及其制备方法 | ZL201710128519.1 | 湖北优百特生物工程有限公司 | 优秀奖 |
80 | 一种控制胶囊内窥镜在人体消化道运动的装置及方法 | ZL201310136094.0 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 优秀奖 |
81 | 一种LD泵浦高功率铥激光模块 | ZL201210245510.6 | 湖北工业大学 | 优秀奖 |
82 | 一种高稳定型可自适应调整的心房分流装置 | ZL201910145017.9 | 武汉唯柯医疗科技有限公司 | 优秀奖 |
83 | 可快速拆装的智能化咽拭子采样间 | ZL202022778447.5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 优秀奖 |
84 | 一种相变调温微胶囊材料、其制备方法及其制备的敷料 | ZL201610789504.5 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 优秀奖 |
85 | 一种基于血糖试纸测试值衰减的CODE定值修正方法 | ZL201610935727.8 | 武汉璟泓科技股份有限公司 | 优秀奖 |
86 | 用于提高黄磷尾气综合利用率的系统和方法 | ZL201410346322.1 | 武汉东晟捷能科技有限公司 | 优秀奖 |
87 | 石油天然气钻通设备承压材料用不锈钢及制备方法 | ZL202010075776.5 | 大冶特殊钢有限公司 | 优秀奖 |
88 | 一种内养护型混凝土防裂抗渗剂及其制备方法 | ZL201710173567.2 | 长江水利委员会长江科学院 | 优秀奖 |
89 | 一种FeMnCuO4太阳能选择性吸收涂层的制备方法 | ZL201710497297.0 | 湖北工业大学;湖北喜事多新能源股份有限公司 | 优秀奖 |
90 | 农作物秸秆人造板及其生产方法 | ZL201410325074.2 | 万华禾香板业有限责任公司 | 优秀奖 |
91 | 一种微合金化的第三代汽车用弹簧扁钢及制备方法 | ZL201710213096.3 | 东风汽车底盘系统有限公司 | 优秀奖 |
92 | 一种高粘度无溶剂内减阻涂料的喷涂装置及方法 | ZL201910681934.9 | 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司、中石化石油机械股份有限公司 | 优秀奖 |
93 | 具高冲击性之改性纳米蒙脱土PC/ABS共聚物及其制备方法、成型制件的制备方法 | ZL201010154502.1 | 孝感市三洋塑胶科技有限责任公司 | 优秀奖 |
94 | 一种高Q值复合软磁材料及其制备方法 | ZL201410399833.X | 湖北蕊源电子股份有限公司 | 优秀奖 |
95 | 驱动电机控制器热循环耐久性测试装置 | ZL201410683415.3 | 东风汽车集团有限公司 | 优秀奖 |
96 | 一种三层共挤锂离子电池隔膜及其生产方法 | ZL201510269976.3 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 | 优秀奖 |
97 | 一种电动汽车充电与数据信息传输用复合电缆 | ZL201410390100.X | 湖北宇洪光电实业有限公司 | 优秀奖 |
98 | 用于新能源电动客车空调的监控系统及维修监控方法 | ZL201711449900.4 | 荆州市楚泰新能源科技有限公司 | 优秀奖 |
99 | 一种客车车门应急逃生安全门锁机构 | ZL201811593381.3 | 湖北航宇精工科技有限公司 | 优秀奖 |
附件: